| Θ. | Ομάδα | Α. | Ν. | Η. | Μ. | Υ. | Κ. | Π. | Β. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallas Mavericks (Grammar School Λεμεσού) | 4 | 4 | 0 | 0 | 102 | 50 | 0 | 8 |
| 2 | New Orleans Pelicans (Λανίτειο Γυμν. Α') | 4 | 3 | 1 | 0 | 107 | 47 | 0 | 7 |
| 3 | Houston Rockets (Γυμν. Αγ. Αθανασίου Λεμεσού A') | 4 | 2 | 2 | 0 | 63 | 56 | 0 | 6 |
| 4 | Memphis Grizzlies (Γυμν. Αγ. Αθανασίου Λεμεσού B') | 4 | 1 | 3 | 0 | 40 | 82 | 0 | 5 |
| 5 | San Antonio Spurs (Λανίτειο Γυμν. Β’) | 4 | 0 | 4 | 0 | 34 | 111 | 0 | 4 |
| Houston Rockets (Γυμν. Αγ. Αθανασίου Λεμεσού A') | VS | New Orleans Pelicans (Λανίτειο Γυμν. Α') | 5/12/2019 | 14 - 18 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| Memphis Grizzlies (Γυμν. Αγ. Αθανασίου Λεμεσού B') | VS | Dallas Mavericks (Grammar School Λεμεσού) | 5/12/2019 | 8 - 23 | Περισσότερα |
| San Antonio Spurs (Λανίτειο Γυμν. Β’) | VS | Houston Rockets (Γυμν. Αγ. Αθανασίου Λεμεσού A') | 5/12/2019 | 5 - 26 | Περισσότερα |
| New Orleans Pelicans (Λανίτειο Γυμν. Α') | VS | Memphis Grizzlies (Γυμν. Αγ. Αθανασίου Λεμεσού B') | 5/12/2019 | 35 - 5 | Περισσότερα |
| Dallas Mavericks (Grammar School Λεμεσού) | VS | San Antonio Spurs (Λανίτειο Γυμν. Β’) | 5/12/2019 | 34 - 16 | Περισσότερα |
| Houston Rockets (Γυμν. Αγ. Αθανασίου Λεμεσού A') | VS | Memphis Grizzlies (Γυμν. Αγ. Αθανασίου Λεμεσού B') | 26/11/2019 | 16 - 11 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| New Orleans Pelicans (Λανίτειο Γυμν. Α') | VS | San Antonio Spurs (Λανίτειο Γυμν. Β’) | 26/11/2019 | 35 - 5 | Περισσότερα |
| Dallas Mavericks (Grammar School Λεμεσού) | VS | Houston Rockets (Γυμν. Αγ. Αθανασίου Λεμεσού A') | 26/11/2019 | 22 - 7 | Περισσότερα |
| Memphis Grizzlies (Γυμν. Αγ. Αθανασίου Λεμεσού B') | VS | San Antonio Spurs (Λανίτειο Γυμν. Β’) | 26/11/2019 | 16 - 8 | Περισσότερα |
| Dallas Mavericks (Grammar School Λεμεσού) | VS | New Orleans Pelicans (Λανίτειο Γυμν. Α') | 26/11/2019 | 23 - 19 | Περισσότερα |


