Τελικοί Πρωταθλημάτων
| Έτος | Νικητής | Ηττημένος | Σκορ Σειράς Αγώνων |
| 1966 | Διακόπηκε | ||
| 1967 | Διγενής Ακρίτας Μόρφου | ||
| 1968 | Διγενής Ακρίτας Μόρφου | ||
| 1969 | ΕΝΑΔ | ||
| 1970 | ΠΑΕΕΚ | ||
| 1971 | ΠΑΕΕΚ | ||
| 1972 | ΠΑΕΕΚ | ||
| 1973 | Πεζοπορικός | ||
| 1974 | ΑΕΛ | ||
| 1975 | Αχιλλέας Καϊμακλίου | ||
| 1976 | ΑΠΟΕΛ | ||
| 1977 | Αχιλλέας Καϊμακλίου | ||
| 1978 | ΑΕΛ | ||
| 1979 | ΑΠΟΕΛ | ||
| 1980 | ΑΕΛ | ||
| 1981 | ΑΠΟΕΛ | ||
| 1982 | ΑΕΛ | ||
| 1983 | ΑΕΛ | ||
| 1984 | Αχιλλέας Καϊμακλίου | Κεραυνός | 2-1 |
| 1985 | ΑΕΛ | ΑΠΟΕΛ | 3-1 |
| 1986 | Αχιλλέας Καϊμακλίου | ΑΠΟΕΛ | 3-2 |
| 1987 | ΑΕΛ | Αχιλλέας Καϊμακλίου | 3-0 |
| 1988 | ΑΕΛ | ΑΠΟΕΛ | 4-0 |
| 1989 | Κεραυνός | Αχιλλέας Καϊμακλίου | 4-3 |
| 1990 | ΕΝΑΔ | Αχιλλέας Καϊμακλίου | 4-1 |
| 1991 | Πεζοπορικός | ΑΠΟΕΛ | 4-1 |
| 1992 | Πεζοπορικός | Αχιλλέας Καϊμακλίου | 4-3 |
| 1993 | Αχιλλέας Καϊμακλίου | ΑΠΟΕΛ | 4-0 |
| 1994 | Πεζοπορικός | ΑΠΟΕΛ | 4-3 |
| 1995 | ΑΠΟΕΛ | ΑΕΚ | 4-2 |
| 1996 | ΑΠΟΕΛ | Κεραυνός | 4-0 |
| 1997 | Κεραυνός | Αχιλλέας Καϊμακλίου | 4-1 |
| 1998 | ΑΠΟΕΛ | Κεραυνός | 4-3 |
| 1999 | ΑΠΟΕΛ | Αχιλλέας Καϊμακλίου | 4-0 |
| 2000 | Κεραυνός | Απόλλωνας | 3-1 |
| 2001 | Κεραυνός | Απόλλωνας | 3-0 |
| 2002 | ΑΠΟΕΛ | Κεραυνός | 3-1 |
| 2003 | ΑΕΛ | Κεραυνός | 3-2 |
| 2004 | ΑΕΛ | Κεραυνός | 3-1 |
| 2005 | ΑΕΛ | Απόλλωνας | 3-0 |
| 2006 | ΑΕΛ | Απόλλωνας | 3-0 |
| 2007 | ΑΕΛ | ΑΠΟΕΛ | 3-2 |
| 2008 | Κεραυνός | ΑΠΟΕΛ | 3-2 |
| 2009 | ΑΠΟΕΛ | Κεραυνός | 3-1 |
| 2010 | ΑΠΟΕΛ | ΑΕΛ | 3-1 |
| 2011 | ΕΘΑ | ΑΕΛ | 3-2 |
| 2012 | ΕΘΑ | Κεραυνός | 3-1 |
| 2013 | ΑΕΚ | ΑΠΟΕΛ | 3-1 |
| 2014 | ΑΠΟΕΛ | ΑΕΚ | 3-2 |
| 2015 | ΑΕΚ | ΑΠΟΕΛ | 3-1 |
| 2016 | ΑΕΚ | ΑΠΟΕΛ | 3-0 |
| 2017 | Κεραυνός | ΑΕΚ | 3-1 |
| 2018 | ΑΕΚ | Κεραυνός | 3-0 |
| 2019 | Κεραυνός | ΑΕΚ | 3-1 |
| 2020 | Διακόπηκε | ||
| 2021 | ΑΕΚ | Κεραυνός | 3-2 |
| 2022 | Κεραυνός | ΑΕΚ | 3-2 |
| 2023 | ΑΕΚ | Κεραυνός | 3-2 |
Κατακτήσεις Ομάδων
| Ομάδα | Κατακτήσεις | Χρονολογία |
| ΑΕΛ | 13 | 1974, 1978, 1980, 1982, 1983, 1985, 1987, 1988, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| ΑΠΟΕΛ | 11 | 1976, 1979, 1981, 1995, 1996, 1998, 1999, 2002, 2009, 2010, 2014 |
| ΑΕΚ | 10 | 1973 (Πεζοπορικός), 1991 (Πεζοπορικός), 1992 (Πεζοπορικός), 1994 (Πεζοπορικός), 2013, 2015, 2016, 2018, 2021, 2023 |
| Κεραυνός | 8 | 1989, 1997, 2000, 2001, 2008, 2017, 2019, 2022 |
| Αχιλλέας Καϊμακλίου | 5 | 1975, 1977, 1984, 1986, 1993 |
| Πεζοπορικός | 4 | 1973, 1991, 1992, 1994 |
| ΠΑΕΕΚ | 3 | 1970, 1971, 1972 |
| ΕΘΑ | 2 | 2011, 2012 |
| ΕΝΑΔ | 2 | 1969, 1990 |
| Διγενής Ακρίτας Μόρφου | 2 | 1967, 1968 |
Φιναλίστ
| Ομάδα | Φιναλίστ | Χρονολογία |
| ΑΠΟΕΛ | 11 | 1985, 1986, 1988, 1991, 1993, 1994, 2007, 2008, 2013, 2015, 2016 |
| Κεραυνός | 11 | 1984, 1996, 1998, 2002, 2003, 2004, 2009, 2012, 2018, 2021, 2023 |
| Αχιλλέας Καϊμακλίου | 6 | 1987, 1989, 1990, 1992, 1997, 1999 |
| ΑΕΚ | 5 | 1995, 2014, 2017, 2019, 2022 |
| Απόλλωνας | 4 | 2000, 2001, 2005, 2006 |
| ΑΕΛ | 2 | 2010, 2011 |



