Ρόστερ
| Αριθμός | Όνομα | Θέση | Ύψος | Ομάδα | Ημ. Γέννησης | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Point Guard | 187 | ΑΠΟΕΛ | 1999-03-27 | Περισσότερα |
| 9 | ΓΙΟΥΝΓΚ ΑΙΝΕΑΣ | Forward | 204 | BBA Ludwigsburg | 2002-02-13 | Περισσότερα |
| 6 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Guard | 185 | Απόλλων Λεμεσού | 1994-09-17 | Περισσότερα |
| 74 | ΙΕΡΩΝΥΜΙΔΗΣ ΒΙΚΤΩΡ | Guard | 200 | Ανόρθωσις Αμμοχώστο | 1995-01-29 | Περισσότερα |
| 11 | ΚΟΥΜΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Center | 206 | Κεραυνός Στροβόλου | 1996-11-08 | Περισσότερα |
| 8 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΠΑΡΗΣ | Forward | 206 | Ανόρθωσις Αμμοχώστου | 1994-01-19 | Περισσότερα |
| 5 | ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΪΜΟΝ | Point Guard | 184 | Κεραυνός Στροβόλου | 1992-06-19 | Περισσότερα |
| 4 | ΠΑΣΙΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward | 195 | Κεραυνός Στροβόλου | 1997-11-01 | Περισσότερα |
| 3 | ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Guard | 199 | ΑΠΟΕΛ | 1995-08-12 | Περισσότερα |
| 99 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΝΙΚΟΣ | Small Forward | 198 | Κεραυνός Στροβόλου | 1988-11-09 | Περισσότερα |
| 13 | ΤΙΓΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Point Guard | 181 | Κεραυνός Στροβόλου | 2002-11-05 | Περισσότερα |
| 23 | ΤΙΓΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Guard | 186 | Κεραυνός Στροβόλου | 2005-12-28 | Περισσότερα |
Διοργανώσεις
FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers
| Ημερομηνία | Αγώνας | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|
| February 23, 2024 | Κύπρος - Βοσνία και Ερζεγοβίνη | 66-99 |
| November 21, 2024 | Κύπρος - Γαλλία | 59-75 |



