| Θ. | Ομάδα | Α. | Ν. | Η. | Μ. | Υ. | Κ. | Π. | Β. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Knicks (Γυμν. Αραδίππου Α') | 4 | 4 | 0 | 0 | 191 | 54 | 0 | 8 |
| 2 | Toronto Raptors (Γυμν. Βεργίνας Β') | 4 | 3 | 1 | 0 | 183 | 100 | 0 | 7 |
| 3 | Brooklyn Nets (Γυμν. Αραδίππου Β' ) | 4 | 2 | 2 | 0 | 93 | 127 | 0 | 6 |
| 4 | Philadelphia 76ers (Γυμν.Πετράκη Κυπριανού) | 4 | 1 | 3 | 0 | 43 | 141 | 0 | 5 |
| 5 | Boston Celtics (Γυμν. Βεργίνας Α') | 4 | 0 | 4 | 0 | 45 | 133 | 0 | 4 |
| Boston Celtics (Γυμν. Βεργίνας Α') | VS | New York Knicks (Γυμν. Αραδίππου Α') | 5/12/2019 | 4 - 23 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Raptors (Γυμν. Βεργίνας Β') | VS | Brooklyn Nets (Γυμν. Αραδίππου Β' ) | 5/12/2019 | 50 - 15 | Περισσότερα |
| Philadelphia 76ers (Γυμν.Πετράκη Κυπριανού) | VS | Boston Celtics (Γυμν. Βεργίνας Α') | 5/12/2019 | 13 - 7 | Περισσότερα |
| New York Knicks (Γυμν. Αραδίππου Α') | VS | Toronto Raptors (Γυμν. Βεργίνας Β') | 5/12/2019 | 51 - 20 | Περισσότερα |
| Philadelphia 76ers (Γυμν.Πετράκη Κυπριανού) | VS | Brooklyn Nets (Γυμν. Αραδίππου Β' ) | 5/12/2019 | 6 - 21 | Περισσότερα |
| Boston Celtics (Γυμν. Βεργίνας Α') | VS | Toronto Raptors (Γυμν. Βεργίνας Β') | 26/11/2019 | 17 - 63 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Knicks (Γυμν. Αραδίππου Α') | VS | Brooklyn Nets (Γυμν. Αραδίππου Β' ) | 26/11/2019 | 54 - 23 | Περισσότερα |
| Philadelphia 76ers (Γυμν.Πετράκη Κυπριανού) | VS | Toronto Raptors (Γυμν. Βεργίνας Β') | 26/11/2019 | 17 - 50 | Περισσότερα |
| Boston Celtics (Γυμν. Βεργίνας Α') | VS | Brooklyn Nets (Γυμν. Αραδίππου Β' ) | 26/11/2019 | 17 - 34 | Περισσότερα |
| Philadelphia 76ers (Γυμν.Πετράκη Κυπριανού) | VS | New York Knicks (Γυμν. Αραδίππου Α') | 26/11/2019 | 7 - 63 | Περισσότερα |


