| Θ. | Ομάδα | Α. | Ν. | Η. | Μ. | Υ. | Κ. | Π. | Β. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indiana Pacers (Γυμν. Παλουριώτισσας Α') | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 28 | 0 | 8 |
| 2 | Milwaukee Bucks (Γυμν. Αγ. Βασιλείου) | 4 | 3 | 1 | 0 | 63 | 45 | 0 | 7 |
| 3 | Detroit Pistons (Γυμν. Διανέλλου και Θεοδότου Α’) | 4 | 2 | 2 | 0 | 54 | 54 | 0 | 6 |
| 4 | Chicago Bulls (Γυμν. Παλουριώτισσας Β') | 4 | 1 | 3 | 0 | 45 | 50 | 0 | 5 |
| 5 | Cleveland Cavaliers (Γυμν. Διανέλλου και Θεοδότου B') | 4 | 0 | 4 | 0 | 32 | 117 | 0 | 4 |
| Indiana Pacers (Γυμν. Παλουριώτισσας Α') | VS | Detroit Pistons (Γυμν. Διανέλλου και Θεοδότου Α') | 5/12/2019 | 27 - 10 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Bulls (Γυμν. Παλουριώτισσας Β') | VS | Milwaukee Bucks (Γυμν. Αγ. Βασιλείου) | 5/12/2019 | 12 - 14 | Περισσότερα |
| Cleveland Cavaliers (Γυμν. Διανέλλου και Θεοδότου B') | VS | Milwaukee Bucks (Γυμν. Αγ. Βασιλείου) | 5/12/2019 | 9 - 33 | Περισσότερα |
| Detroit Pistons (Γυμν. Διανέλλου και Θεοδότου Α') | VS | Chicago Bulls (Γυμν. Παλουριώτισσας Β') | 5/12/2019 | 15 - 12 | Περισσότερα |
| Indiana Pacers (Γυμν. Παλουριώτισσας Α') | VS | Cleveland Cavaliers (Γυμν. Διανέλλου και Θεοδότου B') | 5/12/2019 | 38 - 9 | Περισσότερα |
| Indiana Pacers (Γυμν. Παλουριώτισσας Α') | VS | Chicago Bulls (Γυμν. Παλουριώτισσας Β') | 26/11/2019 | 13 - 2 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit Pistons (Γυμν. Διανέλλου και Θεοδότου Α') | VS | Cleveland Cavaliers (Γυμν. Διανέλλου και Θεοδότου B') | 26/11/2019 | 27 - 6 | Περισσότερα |
| Milwaukee Bucks (Γυμν. Αγ. Βασιλείου) | VS | Indiana Pacers (Γυμν. Παλουριώτισσας Α') | 26/11/2019 | 7 - 22 | Περισσότερα |
| Chicago Bulls (Γυμν. Παλουριώτισσας Β') | VS | Cleveland Cavaliers (Γυμν. Διανέλλου και Θεοδότου B') | 26/11/2019 | 19 - 8 | Περισσότερα |
| Milwaukee Bucks (Γυμν. Αγ. Βασιλείου) | VS | Detroit Pistons (Γυμν. Διανέλλου και Θεοδότου Α') | 26/11/2019 | 9 - 2 | Περισσότερα |


