| Θ. | Ομάδα | Α. | Ν. | Η. | Μ. | Υ. | Κ. | Π. | Β. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κεραυνός | 16 | 15 | 1 | 0 | 1337 | 1059 | 0 | 31 |
| 2 | Πετρολίνα ΑΕΚ | 16 | 14 | 2 | 0 | 1331 | 1073 | 0 | 30 |
| 3 | Απόλλων | 16 | 11 | 5 | 0 | 1309 | 1245 | 0 | 27 |
| 4 | Remedica ΕΝΠ | 16 | 9 | 7 | 0 | 1162 | 1179 | 0 | 25 |
| 5 | ΑΠΟΕΛ | 16 | 7 | 9 | 0 | 1115 | 1175 | 0 | 23 |
| 6 | ΕΘΑ | 16 | 6 | 10 | 0 | 1217 | 1263 | 0 | 22 |
| 7 | Ομόνοια | 16 | 5 | 11 | 0 | 1208 | 1240 | 0 | 21 |
| 8 | ΑΕΛ Λεμεσού | 16 | 4 | 12 | 0 | 1120 | 1264 | 0 | 20 |
| 9 | ΑΠΟΠ Πάφου | 16 | 1 | 15 | 0 | 1014 | 1315 | 0 | 17 |
| Πετρολίνα ΑΕΚ | VS | ΕΘΑ | 2/2/2020 | 75 - 67 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΕΛ Λεμεσού | VS | ΑΠΟΠ Πάφου | 1/2/2020 | 63 - 54 | Περισσότερα |
| Κεραυνός | VS | Ομόνοια | 1/2/2020 | 73 - 61 | Περισσότερα |
| ΑΠΟΕΛ | VS | Remedica ΕΝΠ | 2/2/2020 | 68 - 71 | Περισσότερα |
| Απόλλων | VS | ΑΠΟΕΛ | 30/1/2020 | 72 - 59 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| Remedica ΕΝΠ | VS | Κεραυνός | 29/1/2020 | 66 - 61 | Περισσότερα |
| Ομόνοια | VS | ΑΕΛ Λεμεσού | 29/1/2020 | 89 - 58 | Περισσότερα |
| ΑΠΟΠ Πάφου | VS | Πετρολίνα ΑΕΚ | 29/1/2020 | 67 - 96 | Περισσότερα |
| ΕΘΑ | VS | ΑΠΟΠ Πάφου | 26/1/2020 | 81 - 70 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| Πετρολίνα ΑΕΚ | VS | Ομόνοια | 26/1/2020 | 85 - 58 | Περισσότερα |
| ΑΕΛ Λεμεσού | VS | Remedica ΕΝΠ | 25/1/2020 | 79 - 63 | Περισσότερα |
| Κεραυνός | VS | Απόλλων | 24/1/2020 | 79 - 65 | Περισσότερα |
| Απόλλων | VS | ΑΕΛ Λεμεσού | 18/1/2020 | 81 - 75 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| Remedica ΕΝΠ | VS | Πετρολίνα ΑΕΚ | 18/1/2020 | 50 - 80 | Περισσότερα |
| Ομόνοια | VS | ΕΘΑ | 17/1/2020 | 70 - 73 | Περισσότερα |
| ΑΠΟΕΛ | VS | Κεραυνός | 19/1/2020 | 56 - 76 | Περισσότερα |
| ΑΠΟΠ Πάφου | VS | Ομόνοια | 11/1/2020 | 60 - 79 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| ΕΘΑ | VS | Remedica ΕΝΠ | 9/1/2020 | 71 - 80 | Περισσότερα |
| Πετρολίνα ΑΕΚ | VS | Απόλλων | 11/1/2020 | 94 - 85 | Περισσότερα |
| ΑΕΛ Λεμεσού | VS | ΑΠΟΕΛ | 12/1/2020 | 63 - 69 | Περισσότερα |
| Απόλλων | VS | ΕΘΑ | 5/1/2020 | 90 - 87 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| Remedica ΕΝΠ | VS | ΑΠΟΠ Πάφου | 4/1/2020 | 79 - 71 | Περισσότερα |
| Κεραυνός | VS | ΑΕΛ Λεμεσού | 5/1/2020 | 95 - 76 | Περισσότερα |
| ΑΠΟΕΛ | VS | Πετρολίνα ΑΕΚ | 6/1/2020 | 56 - 80 | Περισσότερα |
| Ομόνοια | VS | Remedica ΕΝΠ | 21/12/2019 | 76 - 78 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΠΟΠ Πάφου | VS | Απόλλων | 22/12/2019 | 76 - 89 | Περισσότερα |
| ΕΘΑ | VS | ΑΠΟΕΛ | 22/12/2019 | 81 - 87 | Περισσότερα |
| Πετρολίνα ΑΕΚ | VS | Κεραυνός | 21/12/2019 | 68 - 70 | Περισσότερα |
| Απόλλων | VS | Ομόνοια | 17/12/2019 | 96 - 81 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΕΛ Λεμεσού | VS | Πετρολίνα ΑΕΚ | 18/12/2019 | 69 - 82 | Περισσότερα |
| Κεραυνός | VS | ΕΘΑ | 18/12/2019 | 77 - 54 | Περισσότερα |
| ΑΠΟΕΛ | VS | ΑΠΟΠ Πάφου | 17/12/2019 | 78 - 63 | Περισσότερα |
| Remedica ΕΝΠ | VS | Απόλλων | 9/12/2019 | 75 - 76 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| Ομόνοια | VS | ΑΠΟΕΛ | 8/12/2019 | 75 - 63 | Περισσότερα |
| ΑΠΟΠ Πάφου | VS | Κεραυνός | 7/12/2019 | 57 - 94 | Περισσότερα |
| ΕΘΑ | VS | ΑΕΛ Λεμεσού | 9/12/2019 | 90 - 61 | Περισσότερα |
| Πετρολίνα ΑΕΚ | VS | ΑΠΟΠ Πάφου | 4/12/2019 | 81 - 56 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΕΛ Λεμεσού | VS | Ομόνοια | 5/12/2019 | 65 - 78 | Περισσότερα |
| Κεραυνός | VS | Remedica ΕΝΠ | 4/12/2019 | 85 - 73 | Περισσότερα |
| ΑΠΟΕΛ | VS | Απόλλων | 5/12/2019 | 82 - 77 | Περισσότερα |
| Απόλλων | VS | Κεραυνός | 1/12/2019 | 85 - 88 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| Remedica ΕΝΠ | VS | ΑΕΛ Λεμεσού | 30/11/2019 | 74 - 80 | Περισσότερα |
| Ομόνοια | VS | Πετρολίνα ΑΕΚ | 29/11/2019 | 67 - 85 | Περισσότερα |
| ΑΠΟΠ Πάφου | VS | ΕΘΑ | 30/11/2019 | 60 - 68 | Περισσότερα |
| ΕΘΑ | VS | Ομόνοια | 23/11/2019 | 103 - 84 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| Πετρολίνα ΑΕΚ | VS | Remedica ΕΝΠ | 24/11/2019 | 87 - 66 | Περισσότερα |
| ΑΕΛ Λεμεσού | VS | Απόλλων | 22/11/2019 | 71 - 83 | Περισσότερα |
| Κεραυνός | VS | ΑΠΟΕΛ | 24/11/2019 | 100 - 63 | Περισσότερα |
| Απόλλων | VS | Πετρολίνα ΑΕΚ | 15/11/2019 | 71 - 82 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| Remedica ΕΝΠ | VS | ΕΘΑ | 17/11/2019 | 75 - 67 | Περισσότερα |
| Ομόνοια | VS | ΑΠΟΠ Πάφου | 16/11/2019 | 87 - 76 | Περισσότερα |
| ΑΠΟΕΛ | VS | ΑΕΛ Λεμεσού | 16/11/2019 | 66 - 52 | Περισσότερα |
| ΑΠΟΠ Πάφου | VS | Remedica ΕΝΠ | 11/11/2019 | 59 - 87 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| ΕΘΑ | VS | Απόλλων | 10/11/2019 | 81 - 84 | Περισσότερα |
| Πετρολίνα ΑΕΚ | VS | ΑΠΟΕΛ | 10/11/2019 | 77 - 67 | Περισσότερα |
| ΑΕΛ Λεμεσού | VS | Κεραυνός | 9/11/2019 | 75 - 99 | Περισσότερα |
| Απόλλων | VS | ΑΠΟΠ Πάφου | 1/11/2019 | 81 - 55 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| Remedica ΕΝΠ | VS | Ομόνοια | 4/11/2019 | 73 - 68 | Περισσότερα |
| Κεραυνός | VS | Πετρολίνα ΑΕΚ | 3/11/2019 | 77 - 64 | Περισσότερα |
| ΑΠΟΕΛ | VS | ΕΘΑ | 2/11/2019 | 71 - 77 | Περισσότερα |
| Ομόνοια | VS | Απόλλων | 27/10/2019 | 85 - 86 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΠΟΠ Πάφου | VS | ΑΠΟΕΛ | 27/10/2019 | 60 - 85 | Περισσότερα |
| ΕΘΑ | VS | Κεραυνός | 26/10/2019 | 68 - 85 | Περισσότερα |
| Πετρολίνα ΑΕΚ | VS | ΑΕΛ Λεμεσού | 25/10/2019 | 84 - 77 | Περισσότερα |
| Απόλλων | VS | Remedica ΕΝΠ | 19/10/2019 | 88 - 75 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΕΛ Λεμεσού | VS | ΕΘΑ | 20/10/2019 | 83 - 79 | Περισσότερα |
| Κεραυνός | VS | ΑΠΟΠ Πάφου | 19/10/2019 | 94 - 52 | Περισσότερα |
| ΑΠΟΕΛ | VS | Ομόνοια | 18/10/2019 | 82 - 74 | Περισσότερα |
| Remedica ΕΝΠ | VS | ΑΠΟΕΛ | 12/10/2019 | 77 - 63 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| Ομόνοια | VS | Κεραυνός | 13/10/2019 | 76 - 84 | Περισσότερα |
| ΑΠΟΠ Πάφου | VS | ΑΕΛ Λεμεσού | 13/10/2019 | 78 - 73 | Περισσότερα |
| ΕΘΑ | VS | Πετρολίνα ΑΕΚ | 12/10/2019 | 70 - 111 | Περισσότερα |


