| Πετρολίνα ΑΕΚ | VS | ΑΠΟΕΛ | 4/4/2017 | 64 - 60 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| Κεραυνός | VS | Remedica ΕΝΠ | 5/4/2017 | 96 - 65 | Περισσότερα |
| ΑΠΟΕΛ | VS | Πετρολίνα ΑΕΚ | 7/4/2017 | 75 - 72 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| Remedica ΕΝΠ | VS | Κεραυνός | 8/4/2017 | 76 - 96 | Περισσότερα |
| Πετρολίνα ΑΕΚ | VS | ΑΠΟΕΛ | 11/4/2017 | 87 - 79 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| Κεραυνός | VS | Remedica ΕΝΠ | 12/4/2017 | 47 - 107 | Περισσότερα |
| ΑΠΟΕΛ | VS | Πετρολίνα ΑΕΚ | 18/4/2017 | 64 - 73 | Περισσότερα |
|---|


