| Θ. | Ομάδα | Α. | Ν. | Η. | Μ. | Υ. | Κ. | Π. | Β. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ESOBGA | 14 | 7 | 7 | 0 | 800 | 742 | 0 | 21 |
| 0 | SIMPLY ORANGE | 14 | 9 | 5 | 0 | 820 | 721 | 0 | 23 |
| 0 | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΑΧΙΛΛΕΑ | 14 | 8 | 6 | 0 | 708 | 674 | 0 | 22 |
| 0 | PWC | 14 | 3 | 11 | 0 | 690 | 954 | 0 | 17 |
| 0 | Α.Ε.Α.Κ. | 13 | 1 | 12 | 1 | 578 | 749 | 0 | 14 |
| 0 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ | 14 | 7 | 7 | 0 | 801 | 813 | 0 | 21 |
| 0 | NIVEA | 14 | 14 | 0 | 0 | 883 | 641 | 0 | 28 |
| 0 | PN99 | 14 | 7 | 7 | 0 | 819 | 805 | 0 | 21 |
| PWC | VS | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΑΧΙΛΛΕΑ | 31/5/2012 | 44 - 57 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ | VS | Α.Ε.Α.Κ. | 31/5/2012 | 20 - 0 | Περισσότερα |
| SIMPLY ORANGE | VS | ESOBGA | 31/5/2012 | 66 - 68 | Περισσότερα |
| PN99 | VS | NIVEA | 31/5/2012 | 54 - 68 | Περισσότερα |
| PN99 | VS | Α.Ε.Α.Κ. | 28/5/2012 | 64 - 42 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| ESOBGA | VS | PWC | 28/5/2012 | 66 - 35 | Περισσότερα |
| NIVEA | VS | SIMPLY ORANGE | 28/5/2012 | 61 - 40 | Περισσότερα |
| ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΑΧΙΛΛΕΑ | VS | ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ | 29/5/2012 | 49 - 62 | Περισσότερα |
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ | VS | ESOBGA | 24/5/2012 | 65 - 57 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLY ORANGE | VS | PN99 | 24/5/2012 | 67 - 52 | Περισσότερα |
| Α.Ε.Α.Κ. | VS | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΑΧΙΛΛΕΑ | 24/5/2012 | 42 - 61 | Περισσότερα |
| PWC | VS | NIVEA | 24/5/2012 | 52 - 80 | Περισσότερα |
| PN99 | VS | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΑΧΙΛΛΕΑ | 21/5/2012 | 67 - 58 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLY ORANGE | VS | PWC | 21/5/2012 | 76 - 36 | Περισσότερα |
| ESOBGA | VS | Α.Ε.Α.Κ. | 21/5/2012 | 66 - 45 | Περισσότερα |
| NIVEA | VS | ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ | 22/5/2012 | 61 - 41 | Περισσότερα |
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ | VS | SIMPLY ORANGE | 17/5/2012 | 70 - 73 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ε.Α.Κ. | VS | NIVEA | 17/5/2012 | 0 - 20 | Περισσότερα |
| ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΑΧΙΛΛΕΑ | VS | ESOBGA | 17/5/2012 | 58 - 47 | Περισσότερα |
| PWC | VS | PN99 | 17/5/2012 | 45 - 71 | Περισσότερα |
| SIMPLY ORANGE | VS | Α.Ε.Α.Κ. | 14/5/2012 | 61 - 50 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| NIVEA | VS | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΑΧΙΛΛΕΑ | 14/5/2012 | 46 - 38 | Περισσότερα |
| PWC | VS | ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ | 14/5/2012 | 74 - 84 | Περισσότερα |
| PN99 | VS | ESOBGA | 15/5/2012 | 53 - 63 | Περισσότερα |
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ | VS | PN99 | 10/5/2012 | 71 - 74 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| ESOBGA | VS | NIVEA | 10/5/2012 | 58 - 60 | Περισσότερα |
| ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΑΧΙΛΛΕΑ | VS | SIMPLY ORANGE | 10/5/2012 | 43 - 39 | Περισσότερα |
| Α.Ε.Α.Κ. | VS | PWC | 10/5/2012 | 62 - 63 | Περισσότερα |
| Α.Ε.Α.Κ. | VS | PN99 | 7/5/2012 | 57 - 54 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| PWC | VS | ESOBGA | 7/5/2012 | 39 - 67 | Περισσότερα |
| SIMPLY ORANGE | VS | NIVEA | 7/5/2012 | 46 - 67 | Περισσότερα |
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ | VS | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΑΧΙΛΛΕΑ | 8/5/2012 | 50 - 42 | Περισσότερα |
| ESOBGA | VS | ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ | 30/4/2012 | 54 - 49 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| NIVEA | VS | PWC | 30/4/2012 | 74 - 30 | Περισσότερα |
| ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΑΧΙΛΛΕΑ | VS | Α.Ε.Α.Κ. | 3/5/2012 | 20 - 0 | Περισσότερα |
| PN99 | VS | SIMPLY ORANGE | 3/5/2012 | 59 - 49 | Περισσότερα |
| Α.Ε.Α.Κ. | VS | ESOBGA | 23/4/2012 | 41 - 55 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ | VS | NIVEA | 23/4/2012 | 62 - 68 | Περισσότερα |
| ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΑΧΙΛΛΕΑ | VS | PN99 | 26/4/2012 | 54 - 50 | Περισσότερα |
| PWC | VS | SIMPLY ORANGE | 26/4/2012 | 46 - 75 | Περισσότερα |
| SIMPLY ORANGE | VS | ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ | 17/4/2012 | 63 - 36 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| NIVEA | VS | Α.Ε.Α.Κ. | 19/4/2012 | 78 - 70 | Περισσότερα |
| ESOBGA | VS | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΑΧΙΛΛΕΑ | 20/4/2012 | 59 - 62 | Περισσότερα |
| PN99 | VS | PWC | 20/4/2012 | 60 - 56 | Περισσότερα |
| Α.Ε.Α.Κ. | VS | SIMPLY ORANGE | 2/4/2012 | 44 - 55 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ | VS | PWC | 3/4/2012 | 59 - 69 | Περισσότερα |
| ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΑΧΙΛΛΕΑ | VS | NIVEA | 5/4/2012 | 47 - 65 | Περισσότερα |
| ESOBGA | VS | PN99 | 6/4/2012 | 46 - 55 | Περισσότερα |
| SIMPLY ORANGE | VS | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΑΧΙΛΛΕΑ | 26/3/2012 | 62 - 51 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| PN99 | VS | ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ | 28/3/2012 | 59 - 60 | Περισσότερα |
| PWC | VS | Α.Ε.Α.Κ. | 30/3/2012 | 60 - 55 | Περισσότερα |
| NIVEA | VS | ESOBGA | 11/4/2012 | 66 - 56 | Περισσότερα |
| ESOBGA | VS | SIMPLY ORANGE | 19/3/2012 | 38 - 48 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΑΧΙΛΛΕΑ | VS | PWC | 20/3/2012 | 68 - 41 | Περισσότερα |
| Α.Ε.Α.Κ. | VS | ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ | 21/3/2012 | 70 - 72 | Περισσότερα |
| NIVEA | VS | PN99 | 22/3/2012 | 69 - 47 | Περισσότερα |


