| Θ. | Ομάδα | Α. | Ν. | Η. | Μ. | Υ. | Κ. | Π. | Β. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 8 | 3 | 5 | 1 | 410 | 480 | 0 | 11 |
| 0 | ΧΑΛΚΑΝΩΡΑΣ | 9 | 6 | 3 | 0 | 436 | 436 | 0 | 15 |
| 0 | Π.Σ.Π. ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ | 9 | 1 | 8 | 0 | 364 | 502 | 0 | 10 |
| 0 | ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΚΥΚΚΟΥ | 9 | 6 | 3 | 0 | 461 | 388 | 0 | 15 |
| 0 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | 9 | 8 | 1 | 0 | 474 | 369 | 0 | 17 |
| 0 | ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ | 9 | 2 | 7 | 0 | 395 | 425 | 0 | 11 |
| 0 | EUROBANK | 9 | 2 | 7 | 0 | 336 | 391 | 0 | 11 |
| 0 | KPMG | 9 | 4 | 5 | 0 | 465 | 497 | 0 | 13 |
| 0 | BLUE ISLAND | 9 | 8 | 1 | 0 | 540 | 410 | 0 | 17 |
| 0 | ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2002 | 9 | 5 | 4 | 0 | 431 | 414 | 0 | 14 |
| Π.Σ.Π. ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ | VS | ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ | 7/6/2012 | 37 - 51 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| ΧΑΛΚΑΝΩΡΑΣ | VS | BLUE ISLAND | 8/6/2012 | 43 - 58 | Περισσότερα |
| ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2002 | VS | ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΚΥΚΚΟΥ | 8/6/2012 | 34 - 43 | Περισσότερα |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ | VS | KPMG | 8/6/2012 | 76 - 51 | Περισσότερα |
| EUROBANK | VS | ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 8/6/2012 | 20 - 0 | Περισσότερα |
| BLUE ISLAND | VS | EUROBANK | 4/6/2012 | 76 - 48 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| KPMG | VS | Π.Σ.Π. ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ | 4/6/2012 | 67 - 60 | Περισσότερα |
| ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | VS | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | 4/6/2012 | 38 - 60 | Περισσότερα |
| ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΚΥΚΚΟΥ | VS | ΧΑΛΚΑΝΩΡΑΣ | 5/6/2012 | 56 - 35 | Περισσότερα |
| ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ | VS | ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2002 | 5/6/2012 | 48 - 52 | Περισσότερα |
| ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΚΥΚΚΟΥ | VS | BLUE ISLAND | 29/5/2012 | 52 - 62 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| ΧΑΛΚΑΝΩΡΑΣ | VS | ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ | 29/5/2012 | 47 - 39 | Περισσότερα |
| Π.Σ.Π. ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ | VS | ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 29/5/2012 | 55 - 51 | Περισσότερα |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ | VS | EUROBANK | 30/5/2012 | 48 - 38 | Περισσότερα |
| ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2002 | VS | KPMG | 30/5/2012 | 56 - 65 | Περισσότερα |
| BLUE ISLAND | VS | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | 22/5/2012 | 42 - 61 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| KPMG | VS | ΧΑΛΚΑΝΩΡΑΣ | 22/5/2012 | 50 - 53 | Περισσότερα |
| ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | VS | ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2002 | 22/5/2012 | 50 - 64 | Περισσότερα |
| ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ | VS | ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΚΥΚΚΟΥ | 23/5/2012 | 36 - 43 | Περισσότερα |
| EUROBANK | VS | Π.Σ.Π. ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ | 23/5/2012 | 49 - 42 | Περισσότερα |
| ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ | VS | BLUE ISLAND | 16/5/2012 | 52 - 63 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΚΥΚΚΟΥ | VS | KPMG | 16/5/2012 | 46 - 40 | Περισσότερα |
| ΧΑΛΚΑΝΩΡΑΣ | VS | ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 15/5/2012 | 58 - 52 | Περισσότερα |
| ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2002 | VS | EUROBANK | 15/5/2012 | 36 - 21 | Περισσότερα |
| Π.Σ.Π. ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ | VS | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | 15/5/2012 | 29 - 51 | Περισσότερα |
| KPMG | VS | ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ | 8/5/2012 | 54 - 51 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| EUROBANK | VS | ΧΑΛΚΑΝΩΡΑΣ | 8/5/2012 | 44 - 52 | Περισσότερα |
| ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | VS | ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΚΥΚΚΟΥ | 8/5/2012 | 70 - 67 | Περισσότερα |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ | VS | ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2002 | 9/5/2012 | 56 - 53 | Περισσότερα |
| BLUE ISLAND | VS | Π.Σ.Π. ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ | 9/5/2012 | 62 - 24 | Περισσότερα |
| ΧΑΛΚΑΝΩΡΑΣ | VS | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | 2/5/2012 | 57 - 49 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ | VS | ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 2/5/2012 | 51 - 54 | Περισσότερα |
| ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΚΥΚΚΟΥ | VS | EUROBANK | 3/5/2012 | 48 - 38 | Περισσότερα |
| KPMG | VS | BLUE ISLAND | 3/5/2012 | 44 - 62 | Περισσότερα |
| ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2002 | VS | Π.Σ.Π. ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ | 4/5/2012 | 45 - 39 | Περισσότερα |
| ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | VS | KPMG | 24/4/2012 | 53 - 44 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| Π.Σ.Π. ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ | VS | ΧΑΛΚΑΝΩΡΑΣ | 24/4/2012 | 41 - 53 | Περισσότερα |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ | VS | ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΚΥΚΚΟΥ | 24/4/2012 | 36 - 33 | Περισσότερα |
| EUROBANK | VS | ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ | 24/4/2012 | 38 - 39 | Περισσότερα |
| BLUE ISLAND | VS | ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2002 | 25/4/2012 | 54 - 44 | Περισσότερα |
| ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | VS | BLUE ISLAND | 18/4/2012 | 42 - 61 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| KPMG | VS | EUROBANK | 18/4/2012 | 50 - 40 | Περισσότερα |
| ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ | VS | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | 20/4/2012 | 28 - 37 | Περισσότερα |
| ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΚΥΚΚΟΥ | VS | Π.Σ.Π. ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ | 20/4/2012 | 73 - 37 | Περισσότερα |
| ΧΑΛΚΑΝΩΡΑΣ | VS | ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2002 | 19/4/2012 | 38 - 47 | Περισσότερα |


