| Θ. | Ομάδα | Α. | Ν. | Η. | Μ. | Υ. | Κ. | Π. | Β. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Αχιλλέας Καϊμακλίου | 4 | 1 | 3 | 2 | 65 | 110 | 0 | 5 |
| 0 | ΕΘΑ Έγκωμης | 4 | 3 | 1 | 2 | 86 | 93 | 0 | 7 |
| 0 | Κεραυνός Στροβόλου | 6 | 5 | 1 | 0 | 127 | 75 | 0 | 11 |
| ΕΘΑ Έγκωμης | VS | Κεραυνός Στροβόλου | 10/5/2014 | 21 - 20 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| Αχιλλέας Καϊμακλίου | VS | Κεραυνός Στροβόλου | 10/5/2014 | 14 - 18 | Περισσότερα |
| ΕΘΑ Έγκωμης | VS | Αχιλλέας Καϊμακλίου | 10/5/2014 | 26 - 10 | Περισσότερα |
| Κεραυνός Στροβόλου | VS | Αχιλλέας Καϊμακλίου | 26/4/2014 | 26 - 21 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| ΕΘΑ Έγκωμης | VS | Αχιλλέας Καϊμακλίου | 26/4/2014 | 0 - 20 | Περισσότερα |
| Κεραυνός Στροβόλου | VS | ΕΘΑ Έγκωμης | 26/4/2014 | 20 - 0 | Περισσότερα |
| Αχιλλέας Καϊμακλίου | VS | ΕΘΑ Έγκωμης | 12/4/2014 | 0 - 20 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| Κεραυνός Στροβόλου | VS | ΕΘΑ Έγκωμης | 12/4/2014 | 23 - 19 | Περισσότερα |
| Αχιλλέας Καϊμακλίου | VS | Κεραυνός Στροβόλου | 12/4/2014 | 0 - 20 | Περισσότερα |


