| Θ. | Ομάδα | Α. | Ν. | Η. | Μ. | Υ. | Κ. | Π. | Β. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Αχιλλέας Καϊμακλίου Α | 12 | 3 | 9 | 0 | 249 | 343 | 0 | 15 |
| 0 | ΕΘΑ Έγκωμης | 12 | 3 | 9 | 0 | 249 | 324 | 0 | 15 |
| 0 | Youth Stars | 12 | 12 | 0 | 0 | 374 | 205 | 0 | 24 |
| Youth Stars | VS | ΕΘΑ Έγκωμης | 30/3/2014 | 39 - 23 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| ΕΘΑ Έγκωμης | VS | Αχιλλέας Καϊμακλίου Α | 30/3/2014 | 33 - 34 | Περισσότερα |
| Youth Stars | VS | Αχιλλέας Καϊμακλίου Α | 30/3/2014 | 19 - 14 | Περισσότερα |
| ΕΘΑ Έγκωμης | VS | Αχιλλέας Καϊμακλίου Α | 16/3/2014 | 22 - 26 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| Αχιλλέας Καϊμακλίου Α | VS | Youth Stars | 16/3/2014 | 10 - 38 | Περισσότερα |
| ΕΘΑ Έγκωμης | VS | Youth Stars | 16/3/2014 | 13 - 32 | Περισσότερα |
| Αχιλλέας Καϊμακλίου Α | VS | Youth Stars | 8/3/2014 | 17 - 45 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| ΕΘΑ Έγκωμης | VS | Youth Stars | 8/3/2014 | 0 - 20 | Περισσότερα |
| Αχιλλέας Καϊμακλίου Α | VS | ΕΘΑ Έγκωμης | 8/3/2014 | 20 - 0 | Περισσότερα |
| Youth Stars | VS | Αχιλλέας Καϊμακλίου Α | 16/2/2014 | 31 - 24 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| Αχιλλέας Καϊμακλίου Α | VS | ΕΘΑ Έγκωμης | 16/2/2014 | 23 - 30 | Περισσότερα |
| Youth Stars | VS | ΕΘΑ Έγκωμης | 16/2/2014 | 31 - 26 | Περισσότερα |
| ΕΘΑ Έγκωμης | VS | Youth Stars | 2/2/2014 | 16 - 27 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| Αχιλλέας Καϊμακλίου Α | VS | Youth Stars | 2/2/2014 | 30 - 36 | Περισσότερα |
| ΕΘΑ Έγκωμης | VS | Αχιλλέας Καϊμακλίου Α | 2/2/2014 | 30 - 27 | Περισσότερα |
| Αχιλλέας Καϊμακλίου Α | VS | ΕΘΑ Έγκωμης | 19/1/2014 | 17 - 31 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| ΕΘΑ Έγκωμης | VS | Youth Stars | 19/1/2014 | 25 - 28 | Περισσότερα |
| Αχιλλέας Καϊμακλίου Α | VS | Youth Stars | 19/1/2014 | 7 - 28 | Περισσότερα |


