| Θ. | Ομάδα | Α. | Ν. | Η. | Μ. | Υ. | Κ. | Π. | Β. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Youth Stars | 4 | 1 | 3 | 0 | 153 | 137 | 0 | 5 |
| 0 | Ε.Θ.Α. Έγκωμης | 4 | 2 | 2 | 0 | 131 | 130 | 0 | 6 |
| 0 | ΑΠΟΕΛ | 4 | 4 | 0 | 0 | 149 | 89 | 0 | 8 |
| 0 | Α.Ο. Αραδίπου | 4 | 3 | 1 | 0 | 136 | 126 | 0 | 7 |
| 0 | Διγενής NBΑ | 4 | 0 | 4 | 0 | 83 | 170 | 0 | 4 |
| Α.Ο. Αραδίπου | VS | Youth Stars | 12/4/2014 | 36 - 34 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| ΕΘΑ | VS | Διγενής NBΑ | 12/4/2014 | 39 - 22 | Περισσότερα |
| Διγενής NBΑ | VS | Α.Ο. Αραδίπου | 29/3/2014 | 23 - 45 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| Youth Stars | VS | ΑΠΟΕΛ | 5/4/2014 | 36 - 38 | Περισσότερα |
| ΑΠΟΕΛ | VS | Διγενής NBΑ | 22/3/2014 | 39 - 14 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο. Αραδίπου | VS | ΕΘΑ | 22/3/2014 | 37 - 32 | Περισσότερα |
| Διγενής NBΑ | VS | Youth Stars | 15/3/2014 | 24 - 47 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| ΕΘΑ | VS | ΑΠΟΕΛ | 15/3/2014 | 21 - 35 | Περισσότερα |
| Youth Stars | VS | ΕΘΑ | 8/3/2014 | 36 - 39 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΠΟΕΛ | VS | Α.Ο. Αραδίπου | 8/3/2014 | 37 - 18 | Περισσότερα |


