| Θ. | Ομάδα | Α. | Ν. | Η. | Μ. | Υ. | Κ. | Π. | Β. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ΑΠΟΕΛ | 7 | 3 | 4 | 0 | 173 | 248 | 0 | 10 |
| 0 | Ζήνωνας | 8 | 7 | 1 | 0 | 414 | 113 | 0 | 15 |
| 0 | Α.Ο. Αραδίπου | 8 | 2 | 6 | 0 | 205 | 308 | 0 | 10 |
| 0 | Πετρολίνα ΑΕΚ | 8 | 7 | 1 | 0 | 361 | 151 | 0 | 15 |
| 0 | PAGECORP GROUP ΕΝΑΑΘ | 7 | 0 | 7 | 0 | 88 | 421 | 0 | 7 |
| Πετρολίνα ΑΕΚ | VS | Α.Ο. Αραδίπου | 22/2/2014 | 35 - 16 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| Ζήνωνας | VS | ΑΠΟΕΛ | 22/2/2014 | 55 - 11 | Περισσότερα |
| PAGECORP GROUP ΕΝΑΑΘ | VS | Ζήνωνας | 8/2/2014 | 13 - 74 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΠΟΕΛ | VS | Πετρολίνα ΑΕΚ | 8/2/2014 | 19 - 43 | Περισσότερα |
| Α.Ο. Αραδίπου | VS | ΑΠΟΕΛ | 25/1/2014 | 31 - 39 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| Πετρολίνα ΑΕΚ | VS | PAGECORP GROUP ΕΝΑΑΘ | 25/1/2014 | 67 - 14 | Περισσότερα |
| PAGECORP GROUP ΕΝΑΑΘ | VS | Α.Ο. Αραδίπου | 19/1/2014 | 18 - 52 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| Ζήνωνας | VS | Πετρολίνα ΑΕΚ | 11/1/2014 | 31 - 33 | Περισσότερα |
| ΑΠΟΕΛ | VS | PAGECORP GROUP ΕΝΑΑΘ | 21/12/2013 | 0 - 0 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο. Αραδίπου | VS | Ζήνωνας | 21/12/2013 | 6 - 57 | Περισσότερα |
| Πετρολίνα ΑΕΚ | VS | ΑΠΟΕΛ | 14/12/2013 | 33 - 7 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| Ζήνωνας | VS | PAGECORP GROUP ΕΝΑΑΘ | 14/12/2013 | 50 - 3 | Περισσότερα |
| PAGECORP GROUP ΕΝΑΑΘ | VS | Πετρολίνα ΑΕΚ | 8/12/2013 | 14 - 83 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΠΟΕΛ | VS | Α.Ο. Αραδίπου | 7/12/2013 | 34 - 29 | Περισσότερα |
| Α.Ο. Αραδίπου | VS | PAGECORP GROUP ΕΝΑΑΘ | 23/11/2013 | 42 - 14 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| Πετρολίνα ΑΕΚ | VS | Ζήνωνας | 23/11/2013 | 23 - 35 | Περισσότερα |
| PAGECORP GROUP ΕΝΑΑΘ | VS | ΑΠΟΕΛ | 9/11/2013 | 12 - 53 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| Ζήνωνας | VS | Α.Ο. Αραδίπου | 9/11/2013 | 67 - 14 | Περισσότερα |
| ΑΠΟΕΛ | VS | Ζήνωνας | 26/10/2013 | 10 - 45 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο. Αραδίπου | VS | Πετρολίνα ΑΕΚ | 26/10/2013 | 15 - 44 | Περισσότερα |

