| Θ. | Ομάδα | Α. | Ν. | Η. | Μ. | Υ. | Κ. | Π. | Β. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Διγενής NBA | 6 | 6 | 0 | 0 | 248 | 126 | 0 | 12 |
| 2 | Youth Stars | 6 | 4 | 2 | 0 | 240 | 131 | 0 | 10 |
| 3 | Ύδρα Ασφαλιστική ΕΝΑΔ | 6 | 2 | 4 | 0 | 116 | 192 | 0 | 8 |
| 4 | ΠΑΟΚ Κοκκινοτριμιθιάς | 6 | 0 | 6 | 0 | 111 | 266 | 0 | 6 |
| Youth Stars | VS | Διγενής NBA | 28/3/2015 | 33 - 40 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΟΚ Κοκκινοτριμιθιάς | VS | Ύδρα Ασφαλιστική ΕΝΑΔ | 28/3/2015 | 23 - 34 | Περισσότερα |
| Διγενής NBA | VS | ΠΑΟΚ Κοκκινοτριμιθιάς | 14/3/2015 | 38 - 8 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| Youth Stars | VS | Ύδρα Ασφαλιστική ΕΝΑΔ | 14/3/2015 | 20 - 0 | Περισσότερα |
| Ύδρα Ασφαλιστική ΕΝΑΔ | VS | Διγενής NBA | 28/2/2015 | 14 - 34 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΟΚ Κοκκινοτριμιθιάς | VS | Youth Stars | 28/2/2015 | 13 - 38 | Περισσότερα |
| Ύδρα Ασφαλιστική ΕΝΑΔ | VS | Youth Stars | 14/2/2015 | 15 - 38 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΟΚ Κοκκινοτριμιθιάς | VS | Διγενής NBA | 14/2/2015 | 20 - 43 | Περισσότερα |
| Διγενής NBA | VS | Ύδρα Ασφαλιστική ΕΝΑΔ | 7/2/2015 | 44 - 17 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| Youth Stars | VS | ΠΑΟΚ Κοκκινοτριμιθιάς | 7/2/2015 | 77 - 14 | Περισσότερα |
| Διγενής NBA | VS | Youth Stars | 31/1/2015 | 49 - 34 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| Ύδρα Ασφαλιστική ΕΝΑΔ | VS | ΠΑΟΚ Κοκκινοτριμιθιάς | 31/1/2015 | 36 - 33 | Περισσότερα |


