| Θ. | Ομάδα | Α. | Ν. | Η. | Μ. | Υ. | Κ. | Π. | Β. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Youth Stars | 12 | 12 | 0 | 0 | 701 | 368 | 0 | 24 |
| 2 | ΑΠΟΕΛ | 12 | 10 | 2 | 0 | 613 | 394 | 0 | 22 |
| 3 | Ε.Ν. Παραλιμνίου | 12 | 7 | 5 | 0 | 554 | 381 | 0 | 19 |
| 4 | ΕΘΑ Έγκωμης | 12 | 6 | 6 | 0 | 561 | 511 | 0 | 18 |
| 5 | Α.Ο. Αραδίπου | 12 | 5 | 7 | 0 | 528 | 469 | 0 | 17 |
| 6 | ΠΑΟΚ Κοκκινοτριμιθιάς | 12 | 2 | 10 | 0 | 262 | 856 | 0 | 14 |
| 7 | Ομόνοια Λευκωσίας | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 240 | 0 | 0 |
| Α.Ο. Αραδίπου | VS | ΕΘΑ Έγκωμης | 15/4/2015 | 65 - 48 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΟΚ Κοκκινοτριμιθιάς | VS | ΑΠΟΕΛ | 16/4/2015 | 25 - 89 | Περισσότερα |
| Ομόνοια Λευκωσίας | VS | Ε.Ν. Παραλιμνίου | 29/3/2015 | 0 - 20 | Περισσότερα |
| Youth Stars | VS | Ομόνοια Λευκωσίας | 5/4/2015 | 20 - 0 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| Ε.Ν. Παραλιμνίου | VS | ΠΑΟΚ Κοκκινοτριμιθιάς | 5/4/2015 | 105 - 12 | Περισσότερα |
| ΑΠΟΕΛ | VS | Α.Ο. Αραδίπου | 5/4/2015 | 20 - 0 | Περισσότερα |
| ΕΘΑ Έγκωμης | VS | ΑΠΟΕΛ | 1/4/2015 | 53 - 60 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο. Αραδίπου | VS | Ε.Ν. Παραλιμνίου | 1/4/2015 | 41 - 47 | Περισσότερα |
| ΠΑΟΚ Κοκκινοτριμιθιάς | VS | Youth Stars | 1/4/2015 | 28 - 98 | Περισσότερα |
| Youth Stars | VS | Α.Ο. Αραδίπου | 29/3/2015 | 59 - 42 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| Ε.Ν. Παραλιμνίου | VS | ΕΘΑ Έγκωμης | 29/3/2015 | 58 - 52 | Περισσότερα |
| Ομόνοια Λευκωσίας | VS | ΠΑΟΚ Κοκκινοτριμιθιάς | 25/3/2015 | 0 - 20 | Περισσότερα |
| ΑΠΟΕΛ | VS | Ε.Ν. Παραλιμνίου | 22/3/2015 | 54 - 46 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| ΕΘΑ Έγκωμης | VS | Youth Stars | 22/3/2015 | 43 - 58 | Περισσότερα |
| Α.Ο. Αραδίπου | VS | Ομόνοια Λευκωσίας | 22/3/2015 | 20 - 0 | Περισσότερα |
| Youth Stars | VS | ΑΠΟΕΛ | 15/3/2015 | 66 - 35 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΟΚ Κοκκινοτριμιθιάς | VS | Α.Ο. Αραδίπου | 15/3/2015 | 30 - 76 | Περισσότερα |
| Ομόνοια Λευκωσίας | VS | ΕΘΑ Έγκωμης | 15/3/2015 | 0 - 20 | Περισσότερα |
| Ε.Ν. Παραλιμνίου | VS | Youth Stars | 8/3/2015 | 0 - 20 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΠΟΕΛ | VS | Ομόνοια Λευκωσίας | 8/3/2015 | 20 - 0 | Περισσότερα |
| ΕΘΑ Έγκωμης | VS | ΠΑΟΚ Κοκκινοτριμιθιάς | 8/3/2015 | 78 - 35 | Περισσότερα |
| Α.Ο. Αραδίπου | VS | ΑΠΟΕΛ | 1/3/2015 | 53 - 58 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΟΚ Κοκκινοτριμιθιάς | VS | Ε.Ν. Παραλιμνίου | 1/3/2015 | 10 - 72 | Περισσότερα |
| Ομόνοια Λευκωσίας | VS | Youth Stars | 1/3/2015 | 0 - 20 | Περισσότερα |
| Youth Stars | VS | ΠΑΟΚ Κοκκινοτριμιθιάς | 15/2/2015 | 106 - 24 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| Ε.Ν. Παραλιμνίου | VS | Α.Ο. Αραδίπου | 15/2/2015 | 61 - 38 | Περισσότερα |
| ΑΠΟΕΛ | VS | ΕΘΑ Έγκωμης | 15/2/2015 | 53 - 42 | Περισσότερα |
| ΕΘΑ Έγκωμης | VS | Ε.Ν. Παραλιμνίου | 8/2/2015 | 40 - 37 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο. Αραδίπου | VS | Youth Stars | 8/2/2015 | 46 - 75 | Περισσότερα |
| ΠΑΟΚ Κοκκινοτριμιθιάς | VS | Ομόνοια Λευκωσίας | 8/2/2015 | 20 - 0 | Περισσότερα |
| Youth Stars | VS | ΕΘΑ Έγκωμης | 1/2/2015 | 66 - 57 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| Ε.Ν. Παραλιμνίου | VS | ΑΠΟΕΛ | 1/2/2015 | 41 - 57 | Περισσότερα |
| Ομόνοια Λευκωσίας | VS | Α.Ο. Αραδίπου | 1/2/2015 | 0 - 20 | Περισσότερα |
| ΑΠΟΕΛ | VS | Youth Stars | 18/2/2015 | 46 - 56 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| ΕΘΑ Έγκωμης | VS | Ομόνοια Λευκωσίας | 25/1/2015 | 20 - 0 | Περισσότερα |
| Α.Ο. Αραδίπου | VS | ΠΑΟΚ Κοκκινοτριμιθιάς | 18/1/2015 | 77 - 17 | Περισσότερα |
| Youth Stars | VS | Ε.Ν. Παραλιμνίου | 25/1/2015 | 57 - 47 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΟΚ Κοκκινοτριμιθιάς | VS | ΕΘΑ Έγκωμης | 25/1/2015 | 29 - 54 | Περισσότερα |
| Ομόνοια Λευκωσίας | VS | ΑΠΟΕΛ | 18/1/2015 | 0 - 20 | Περισσότερα |
| Ε.Ν. Παραλιμνίου | VS | Ομόνοια Λευκωσίας | 11/1/2015 | 20 - 0 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΠΟΕΛ | VS | ΠΑΟΚ Κοκκινοτριμιθιάς | 11/1/2015 | 101 - 12 | Περισσότερα |
| ΕΘΑ Έγκωμης | VS | Α.Ο. Αραδίπου | 11/1/2015 | 54 - 50 | Περισσότερα |


