| Θ. | Ομάδα | Α. | Ν. | Η. | Μ. | Υ. | Κ. | Π. | Β. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κεραυνός Στροβόλου | 12 | 12 | 0 | 0 | 560 | 225 | 0 | 24 |
| 2 | ΕΘΑ Έγκωμης | 12 | 9 | 3 | 0 | 370 | 311 | 0 | 21 |
| 3 | ΑΠΟΕΛ | 12 | 8 | 4 | 0 | 420 | 328 | 0 | 20 |
| 4 | Youth Stars | 12 | 4 | 8 | 0 | 404 | 331 | 0 | 16 |
| 5 | Διγενής NBA | 12 | 3 | 9 | 0 | 381 | 333 | 0 | 15 |
| 6 | ΠΑΟΚ Κοκκινοτριμιθιάς | 9 | 3 | 6 | 3 | 115 | 482 | 0 | 12 |
| 7 | Ύδρα Ασφαλιστική ΕΝΑΔ | 8 | 1 | 7 | 4 | 153 | 393 | 0 | 9 |
| Διγενής NBA | VS | Κεραυνός Στροβόλου | 24/1/2015 | 29 - 51 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΟΚ Κοκκινοτριμιθιάς | VS | ΕΘΑ Έγκωμης | 24/1/2015 | 20 - 46 | Περισσότερα |
| Ύδρα Ασφαλιστική ΕΝΑΔ | VS | Youth Stars | 24/1/2015 | 18 - 55 | Περισσότερα |
| ΑΠΟΕΛ | VS | Ύδρα Ασφαλιστική ΕΝΑΔ | 17/1/2015 | 20 - 0 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| Youth Stars | VS | ΠΑΟΚ Κοκκινοτριμιθιάς | 17/1/2015 | 45 - 12 | Περισσότερα |
| ΕΘΑ Έγκωμης | VS | Διγενής NBA | 17/1/2015 | 43 - 26 | Περισσότερα |
| Κεραυνός Στροβόλου | VS | ΕΘΑ Έγκωμης | 10/1/2015 | 55 - 30 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| Διγενής NBA | VS | Youth Stars | 10/1/2015 | 38 - 30 | Περισσότερα |
| ΠΑΟΚ Κοκκινοτριμιθιάς | VS | ΑΠΟΕΛ | 10/1/2015 | 8 - 51 | Περισσότερα |
| ΑΠΟΕΛ | VS | Διγενής NBA | 3/1/2015 | 20 - 24 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| Youth Stars | VS | Κεραυνός Στροβόλου | 28/1/2015 | 31 - 46 | Περισσότερα |
| Ύδρα Ασφαλιστική ΕΝΑΔ | VS | ΠΑΟΚ Κοκκινοτριμιθιάς | 3/1/2015 | 29 - 25 | Περισσότερα |
| ΕΘΑ Έγκωμης | VS | Youth Stars | 23/12/2014 | 32 - 33 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| Κεραυνός Στροβόλου | VS | ΑΠΟΕΛ | 23/12/2014 | 48 - 26 | Περισσότερα |
| Διγενής NBA | VS | Ύδρα Ασφαλιστική ΕΝΑΔ | 23/12/2014 | 20 - 0 | Περισσότερα |
| ΑΠΟΕΛ | VS | ΕΘΑ Έγκωμης | 20/12/2014 | 36 - 29 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΟΚ Κοκκινοτριμιθιάς | VS | Διγενής NBA | 20/12/2014 | 10 - 36 | Περισσότερα |
| Ύδρα Ασφαλιστική ΕΝΑΔ | VS | Κεραυνός Στροβόλου | 20/12/2014 | 14 - 49 | Περισσότερα |
| Youth Stars | VS | ΑΠΟΕΛ | 13/12/2014 | 33 - 43 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| ΕΘΑ Έγκωμης | VS | Ύδρα Ασφαλιστική ΕΝΑΔ | 13/12/2014 | 20 - 0 | Περισσότερα |
| Κεραυνός Στροβόλου | VS | ΠΑΟΚ Κοκκινοτριμιθιάς | 13/12/2014 | 20 - 0 | Περισσότερα |
| Διγενής NBA | VS | ΕΘΑ Έγκωμης | 6/12/2014 | 46 - 35 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΟΚ Κοκκινοτριμιθιάς | VS | Youth Stars | 6/12/2014 | 10 - 74 | Περισσότερα |
| Ύδρα Ασφαλιστική ΕΝΑΔ | VS | ΑΠΟΕΛ | 6/12/2014 | 19 - 61 | Περισσότερα |
| ΑΠΟΕΛ | VS | ΠΑΟΚ Κοκκινοτριμιθιάς | 29/11/2014 | 45 - 4 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| Youth Stars | VS | Διγενής NBA | 29/11/2014 | 26 - 22 | Περισσότερα |
| ΕΘΑ Έγκωμης | VS | Κεραυνός Στροβόλου | 29/11/2014 | 26 - 46 | Περισσότερα |
| Κεραυνός Στροβόλου | VS | Youth Stars | 22/11/2014 | 54 - 16 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| Διγενής NBA | VS | ΑΠΟΕΛ | 22/11/2014 | 32 - 35 | Περισσότερα |
| ΠΑΟΚ Κοκκινοτριμιθιάς | VS | Ύδρα Ασφαλιστική ΕΝΑΔ | 22/11/2014 | 15 - 45 | Περισσότερα |
| ΑΠΟΕΛ | VS | Κεραυνός Στροβόλου | 15/11/2014 | 17 - 60 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| Youth Stars | VS | ΕΘΑ Έγκωμης | 15/11/2014 | 16 - 23 | Περισσότερα |
| Ύδρα Ασφαλιστική ΕΝΑΔ | VS | Διγενής NBA | 15/11/2014 | 14 - 35 | Περισσότερα |
| ΕΘΑ Έγκωμης | VS | ΑΠΟΕΛ | 8/11/2014 | 46 - 33 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| Κεραυνός Στροβόλου | VS | Ύδρα Ασφαλιστική ΕΝΑΔ | 8/11/2014 | 53 - 14 | Περισσότερα |
| Διγενής NBA | VS | ΠΑΟΚ Κοκκινοτριμιθιάς | 8/11/2014 | 51 - 11 | Περισσότερα |
| ΑΠΟΕΛ | VS | Youth Stars | 1/11/2014 | 33 - 25 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΟΚ Κοκκινοτριμιθιάς | VS | Κεραυνός Στροβόλου | 1/11/2014 | 0 - 20 | Περισσότερα |
| Ύδρα Ασφαλιστική ΕΝΑΔ | VS | ΕΘΑ Έγκωμης | 1/11/2014 | 0 - 20 | Περισσότερα |
| Youth Stars | VS | Ύδρα Ασφαλιστική ΕΝΑΔ | 25/10/2014 | 20 - 0 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| ΕΘΑ Έγκωμης | VS | ΠΑΟΚ Κοκκινοτριμιθιάς | 25/10/2014 | 20 - 0 | Περισσότερα |
| Κεραυνός Στροβόλου | VS | Διγενής NBA | 25/10/2014 | 58 - 22 | Περισσότερα |


