Ρόστερ
| Αριθμός | Όνομα | Θέση | Ύψος | Ομάδα | Ημ. Γέννησης | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ΑΓΓΕΛΗ ΣΟΛΩΝΑΣ | Power Forward | 198 | Α.Σ. Παπάγου | 2003-01-08 | Περισσότερα |
| 66 | ΒΑΡΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Shooting Guard | 180 | ΑΕΚ Λάρνακας | 1999-01-29 | Περισσότερα |
| 2 | ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΧΑΡΗΣ | Point Guard | 183 | Ένωση Νέων Παραλιμνίου | 2003-06-02 | Περισσότερα |
| 10 | ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Shooting Guard | 187 | ΑΕΚ Λάρνακας | 1999-03-27 | Περισσότερα |
| 9 | ΓΙΟΥΝΓΚ ΑΙΝΕΑΣ | Small Forward | 204 | VfL Kirchheim Knights | 2002-02-13 | Περισσότερα |
| 6 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Shooting Guard | 185 | Απόλλων Λεμεσού | 1994-09-17 | Περισσότερα |
| 11 | ΚΟΥΜΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Center | 206 | Κεραυνός Στροβόλου | 1996-11-08 | Περισσότερα |
| 1 | ΛΟΪΖΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | Center | 207 | ΑΕΚ Λάρνακας | 1991-05-26 | Περισσότερα |
| 25 | ΛΟΥΚΑ ΝΙΚΟΛΑΣ | Power Forward | 201 | ΑΕΚ Λάρνακας | 2003-01-30 | Περισσότερα |
| 69 | ΜΑΝΤΟΒΑΝΙ ΡΟΜΠΕΡΤΟ | Center | 203 | ΑΠΟΕΛ | 1994-01-04 | Περισσότερα |
| 14 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΠΑΡΗΣ | Center | 206 | Ανόρθωσις Αμμοχώστου | 1994-01-19 | Περισσότερα |
| 5 | ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΪΜΟΝ | Point Guard | 184 | Κεραυνός Στροβόλου | 1992-06-19 | Περισσότερα |
| 12 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΠΕΤΡΟΣ | Small Forward | 196 | ΑΠΟΕΛ | 1995-08-31 | Περισσότερα |
| 4 | ΠΑΣΙΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Power Forward | 195 | Κεραυνός Στροβόλου | 1997-11-01 | Περισσότερα |
| 24 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΟΣ | Power Forward | 203 | Κεραυνός Στροβόλου | 2000-09-30 | Περισσότερα |
| 33 | ΣΟΛΩΜΟΥ ΣΥΜΕΩΝ | Shooting Guard | 193 | Ένωση Νέων Παραλιμνίου | 1996-11-22 | Περισσότερα |
| 99 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΝΙΚΟΣ | Small Forward | 198 | Κεραυνός Στροβόλου | 1988-11-09 | Περισσότερα |
| 13 | ΤΙΓΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Point Guard | 181 | Κεραυνός Στροβόλου | 2002-11-05 | Περισσότερα |
| 23 | ΤΙΓΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Shooting Guard | 186 | Κεραυνός Στροβόλου | 2005-12-28 | Περισσότερα |
| 41 | ΤΡΕΤΙΑΚΟΒ ΓΙΩΡΓΟΣ | Small Forward | 196 | Κεραυνός Στροβόλου | 2000-11-10 | Περισσότερα |
Διοργανώσεις
FIBA Basketball World Cup 2027 European Qualifiers
| Ημερομηνία | Αγώνας | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|
| February 27, 2026 | Ισραήλ - Κύπρος | 94-54 |
| March 1, 2026 | Κύπρος - Ισραήλ | 54-83 |
| July 3, 2026 | Κύπρος - Κροατία | 50-123 |
| July 6, 2026 | Γερμανία - Κύπρος | 111-79 |
FIBA EuroBasket 2029 Pre-Qualifiers Second Round
| Ημερομηνία | Αγώνας | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|
| August 27, 2026 | Κύπρος - Αυστρία | TBD |
| November 26, 2026 | Βόρεια Μακεδονία - Κύπρος | TBD |
| November 29, 2026 | Αυστρία - Κύπρος | TBD |
Αποτελέσματα
27 February 2026
Ισραήλ - Κύπρος 94-54
Ισραήλ - ΚύπροςΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 32-15, 58-23, 71-38, 94-54.
Ισραήλ (Ariel Beit-Halahmy): Αriel 8, Carrington 11 (2), Szuchman 8, Timor 4, Madar 22 (5), Bayzer 2, Dolinski 10 (2), Hanochi 4, Zalmanson 7 (1), Artzi 8, Yaacov 6, Palatin 4.
Kύπρος (Χριστόφορος Λειβαδιώτης): Λοϊζίδης 2, Χ. Γιανναράς, Πασιαλής 4, Μιχαήλ 8, Γιούνγκ 7, Γ. Γιανναράς 3 (1), Κουμής 4, Παπαμιχαήλ, Φ. Τίγκας 12 (1), Σ. Τίγκας, Παυλίδης 11 (1), Στυλιανού 3 (1).
1 March 2026
Κύπρος - Ισραήλ 54-83
Κύπρος - ΙσραήλΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 12-24, 29-45, 42-68, 54-83
Kύπρος (Χριστόφορος Λειβαδιώτης): Λοϊζίδης 2, Πασιαλής 8, Μιχαήλ 13 (2), Γιούνγκ 1, Γ. Γιανναράς 3 (1), Κουμής 2, Παπαμιχαήλ, Φ. Τίγκας 15 (1), Σ. Τίγκας 2, Σολωμού 2, Βάρσος 3 (1), Στυλιανού 3 (1).
Ισραήλ (Ariel Beit-Halahmy): Αriel 13 (3), Carrington 7, Lavi 7 (1), Szuchman, Sorkin 13 (1), Dolinski, Adam 2, Zalmanson 13, Artzi 10 (1), Yaacov 7 (1), Blatt 11 (3), Palatin.
3 July 2026
Κύπρος - Κροατία 50-123
Κύπρος - ΚροατίαΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 12-35, 26-59, 36-92, 50-123
Κύπρος (Αντώνης Κωνσταντινίδης): Λοΐζίδης, Πασιαλής 6, Μιχαήλ 5 (1), Ηλιάδης 3 (1), Γ. Γιανναράς 3 (1), Φ. Τίγκας 7, Μαραγκός 5, Αγγελή 2, Σ. Τίγκας 10 (2), Τρετιακόβ 2, Μαντοβάνη 4 (1), Στυλιανού 3 (1).
Κροατία (Tomislav Mijatovic): Smith 4, Jordano 5 (1), Sikiric, Hezonja 11, Saric 21 (3), Radovcic 5 (1), Badzim 11 (3), Mavra, Brankovic 10, Skara 18, Bozic 14 (2), Zubac 24.
6 July 2026
Γερμανία - Κύπρος 111-79
Γερμανία - ΚύπροςΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-21, 56-31, 86-56, 111-79.
Γερμανία (Άλεξ Μούμπρου): Weiemann 9 (3), Mattisseck 8 (2), Olinde 5 (1), Schroder 20, Bruhnke 16 (4), Delow 7 (1), Mushidi 9 (1), Fru 13, Kratzer, Lukosius 5 (1), Sengfelder 19 (2).
Κύπρος (Αντώνης Κωνσταντινίδης): Λοϊζίδης 8, Χ. Γιανναράς 5 (1), Πασιαλής 10 (2), Ηλιάδης 9 (1), Ι. Γιανναράς 14 (4), Φ. Τίγκας 14 (3), Μαραγκός 5, Σ. Τίγκας 8, Λουκά 2, Τρετιακόβ, Μαντοβάνη 1, Στυλιανού 3 (1).
27 August 2026
Κύπρος - Αυστρία TBD
Κύπρος - Αυστρία26 November 2026
Βόρεια Μακεδονία - Κύπρος TBD
Βόρεια Μακεδονία - Κύπρος29 November 2026
Αυστρία - Κύπρος TBD
Αυστρία - Κύπρος

