| Θ. | Ομάδα | Α. | Ν. | Η. | Μ. | Υ. | Κ. | Π. | Β. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA Lakers (Γυμν. Έγκωμης Α') | 4 | 4 | 0 | 0 | 146 | 33 | 0 | 8 |
| 2 | Sacramento Kings (Grammar School Β') | 4 | 3 | 1 | 0 | 56 | 62 | 0 | 7 |
| 3 | Phoenix Suns (Grammar School Α') | 4 | 2 | 2 | 0 | 27 | 73 | 0 | 6 |
| 4 | Golden State Warriors (Γυμν. Έγκωμης Β') | 4 | 1 | 3 | 0 | 34 | 56 | 0 | 5 |
| 5 | LA Clippers (Senior School Λευκωσίας) | 4 | 0 | 4 | 0 | 33 | 72 | 0 | 4 |
| Golden State Warriors (Γυμν. Έγκωμης Β') | VS | LA Clippers (Senior School Λευκωσίας) | 4/12/2018 | 8 - 6 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Suns (Grammar School Α') | VS | Sacramento Kings (Grammar School Β') | 4/12/2018 | 8 - 20 | Περισσότερα |
| LA Lakers (Γυμν. Έγκωμης Α') | VS | Golden State Warriors (Γυμν. Έγκωμης Β') | 4/12/2018 | 33 - 12 | Περισσότερα |
| LA Clippers (Senior School Λευκωσίας) | VS | Phoenix Suns (Grammar School Α') | 4/12/2018 | 10 - 11 | Περισσότερα |
| Sacramento Kings (Grammar School Β') | VS | LA Lakers (Γυμν. Έγκωμης Α') | 4/12/2018 | 13 - 36 | Περισσότερα |
| Golden State Warriors (Γυμν. Έγκωμης Β') | VS | Phoenix Suns (Grammar School Α') | 27/11/2018 | 6 - 7 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Clippers (Senior School Λευκωσίας) | VS | LA Lakers (Γυμν. Έγκωμης Α') | 27/11/2018 | 7 - 40 | Περισσότερα |
| Sacramento Kings (Grammar School Β') | VS | Golden State Warriors (Γυμν. Έγκωμης Β') | 27/11/2018 | 10 - 8 | Περισσότερα |
| Phoenix Suns (Grammar School Α') | VS | LA Lakers (Γυμν. Έγκωμης Α') | 27/11/2018 | 1 - 37 | Περισσότερα |
| Sacramento Kings (Grammar School Β') | VS | LA Clippers (Senior School Λευκωσίας) | 27/11/2018 | 13 - 10 | Περισσότερα |

