| Θ. | Ομάδα | Α. | Ν. | Η. | Μ. | Υ. | Κ. | Π. | Β. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio Spurs (Λανίτειο Γυμν. Β’) | 4 | 4 | 0 | 0 | 116 | 24 | 0 | 8 |
| 2 | Houston Rockets (Γυμν. Αγ. Αθανασίου Λεμεσού A') | 4 | 3 | 1 | 0 | 48 | 36 | 0 | 7 |
| 3 | New Orleans Pelicans (Λανίτειο Γυμν. Α') | 4 | 2 | 2 | 0 | 35 | 50 | 0 | 6 |
| 4 | Memphis Grizzlies (Γυμν. Αγ. Αθανασίου Λεμεσού B') | 4 | 1 | 3 | 0 | 23 | 56 | 0 | 5 |
| 5 | Dallas Mavericks (Grammar School Λεμεσού) | 4 | 0 | 4 | 0 | 20 | 76 | 0 | 4 |
| Memphis Grizzlies (Γυμν. Αγ. Αθανασίου Λεμεσού B') | VS | Houston Rockets (Γυμν. Αγ. Αθανασίου Λεμεσού A') | 6/12/2018 | 6 - 12 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas Mavericks (Grammar School Λεμεσού) | VS | San Antonio Spurs (Λανίτειο Γυμν. Β’) | 6/12/2018 | 4 - 35 | Περισσότερα |
| New Orleans Pelicans (Λανίτειο Γυμν. Α') | VS | Memphis Grizzlies (Γυμν. Αγ. Αθανασίου Λεμεσού B') | 6/12/2018 | 12 - 4 | Περισσότερα |
| Houston Rockets (Γυμν. Αγ. Αθανασίου Λεμεσού A') | VS | Dallas Mavericks (Grammar School Λεμεσού) | 6/12/2018 | 20 - 9 | Περισσότερα |
| San Antonio Spurs (Λανίτειο Γυμν. Β’) | VS | New Orleans Pelicans (Λανίτειο Γυμν. Α') | 6/12/2018 | 35 - 5 | Περισσότερα |
| Memphis Grizzlies (Γυμν. Αγ. Αθανασίου Λεμεσού B') | VS | Dallas Mavericks (Grammar School Λεμεσού) | 27/11/2018 | 7 - 3 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston Rockets (Γυμν. Αγ. Αθανασίου Λεμεσού A') | VS | New Orleans Pelicans (Λανίτειο Γυμν. Α') | 27/11/2018 | 7 - 4 | Περισσότερα |
| San Antonio Spurs (Λανίτειο Γυμν. Β’) | VS | Memphis Grizzlies (Γυμν. Αγ. Αθανασίου Λεμεσού B') | 27/11/2018 | 29 - 6 | Περισσότερα |
| Dallas Mavericks (Grammar School Λεμεσού) | VS | New Orleans Pelicans (Λανίτειο Γυμν. Α') | 27/11/2018 | 4 - 14 | Περισσότερα |
| San Antonio Spurs (Λανίτειο Γυμν. Β’) | VS | Houston Rockets (Γυμν. Αγ. Αθανασίου Λεμεσού A') | 27/11/2018 | 17 - 9 | Περισσότερα |

