| Θ. | Ομάδα | Α. | Ν. | Η. | Μ. | Υ. | Κ. | Π. | Β. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Celtics (Γυμν. Βεργίνας Α') | 4 | 4 | 0 | 0 | 209 | 67 | 0 | 8 |
| 2 | Philadelphia 76ers (Γυμν.Πετράκη Κυπριανού) | 4 | 3 | 1 | 0 | 205 | 46 | 0 | 7 |
| 3 | Brooklyn Nets (Γυμν. Αραδίππου Β' ) | 4 | 2 | 2 | 0 | 58 | 95 | 0 | 6 |
| 4 | Toronto Raptors (Γυμν. Βεργίνας Β') | 4 | 1 | 3 | 0 | 57 | 148 | 0 | 5 |
| 5 | New York Knicks (Γυμν. Αραδίππου Α') | 4 | 0 | 4 | 0 | 48 | 221 | 0 | 4 |
| Boston Celtics (Γυμν. Βεργίνας Α') | VS | Toronto Raptors (Γυμν. Βεργίνας Β') | 5/12/2018 | 64 - 20 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia 76ers (Γυμν.Πετράκη Κυπριανού) | VS | Boston Celtics (Γυμν. Βεργίνας Α') | 5/12/2018 | 25 - 33 | Περισσότερα |
| Brooklyn Nets (Γυμν. Αραδίππου Β' ) | VS | New York Knicks (Γυμν. Αραδίππου Α') | 5/12/2018 | 30 - 16 | Περισσότερα |
| Toronto Raptors (Γυμν. Βεργίνας Β') | VS | Brooklyn Nets (Γυμν. Αραδίππου Β' ) | 5/12/2018 | 6 - 12 | Περισσότερα |
| New York Knicks (Γυμν. Αραδίππου Α') | VS | Philadelphia 76ers (Γυμν.Πετράκη Κυπριανού) | 5/12/2018 | 4 - 92 | Περισσότερα |
| Boston Celtics (Γυμν. Βεργίνας Α') | VS | Brooklyn Nets (Γυμν. Αραδίππου Β' ) | 27/11/2018 | 42 - 9 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Raptors (Γυμν. Βεργίνας Β') | VS | Philadelphia 76ers (Γυμν.Πετράκη Κυπριανού) | 27/11/2018 | 2 - 57 | Περισσότερα |
| New York Knicks (Γυμν. Αραδίππου Α') | VS | Toronto Raptors (Γυμν. Βεργίνας Β') | 27/11/2018 | 15 - 29 | Περισσότερα |
| New York Knicks (Γυμν. Αραδίππου Α') | VS | Boston Celtics (Γυμν. Βεργίνας Α') | 27/11/2018 | 13 - 70 | Περισσότερα |
| Brooklyn Nets (Γυμν. Αραδίππου Β' ) | VS | Philadelphia 76ers (Γυμν.Πετράκη Κυπριανού) | 27/11/2018 | 7 - 31 | Περισσότερα |

