| Θ. | Ομάδα | Α. | Ν. | Η. | Μ. | Υ. | Κ. | Π. | Β. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ύδρα Ασφαλιστική ΕΝΑΔ | 6 | 6 | 0 | 0 | 352 | 170 | 0 | 12 |
| 2 | ΕΘΑ Έγκωμης | 6 | 4 | 2 | 0 | 327 | 233 | 0 | 10 |
| 3 | Youth Stars | 6 | 2 | 4 | 0 | 230 | 298 | 0 | 8 |
| 4 | ΑΠΟΕΛ | 6 | 0 | 6 | 0 | 136 | 344 | 0 | 6 |
| Ύδρα Ασφαλιστική ΕΝΑΔ | VS | ΕΘΑ Έγκωμης | 6/12/2015 | 45 - 41 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| Youth Stars | VS | ΑΠΟΕΛ | 6/12/2015 | 40 - 28 | Περισσότερα |
| ΕΘΑ Έγκωμης | VS | Youth Stars | 22/11/2015 | 60 - 39 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| Ύδρα Ασφαλιστική ΕΝΑΔ | VS | ΑΠΟΕΛ | 22/11/2015 | 70 - 25 | Περισσότερα |
| ΑΠΟΕΛ | VS | ΕΘΑ Έγκωμης | 8/11/2015 | 27 - 57 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| Youth Stars | VS | Ύδρα Ασφαλιστική ΕΝΑΔ | 8/11/2015 | 26 - 48 | Περισσότερα |
| ΑΠΟΕΛ | VS | Ύδρα Ασφαλιστική ΕΝΑΔ | 1/11/2015 | 8 - 56 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| Youth Stars | VS | ΕΘΑ Έγκωμης | 1/11/2015 | 38 - 65 | Περισσότερα |
| ΕΘΑ Έγκωμης | VS | ΑΠΟΕΛ | 25/10/2015 | 63 - 30 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| Ύδρα Ασφαλιστική ΕΝΑΔ | VS | Youth Stars | 25/10/2015 | 79 - 29 | Περισσότερα |
| ΕΘΑ Έγκωμης | VS | Ύδρα Ασφαλιστική ΕΝΑΔ | 18/10/2015 | 41 - 54 | Περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΠΟΕΛ | VS | Youth Stars | 18/10/2015 | 18 - 58 | Περισσότερα |


