Θ. | Ομάδα | Α. | Ν. | Η. | M. | Υ. | Κ. | Π. | Β. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New York Knicks (Γυμν. Αραδίππου Α') | 2 | 2 | 0 | 0 | 117 | 30 | 0 | 4 |
2 | Toronto Raptors (Γυμν. Βεργίνας Β') | 2 | 2 | 0 | 0 | 113 | 34 | 0 | 4 |
3 | Brooklyn Nets (Γυμν. Αραδίππου Β' ) | 2 | 1 | 1 | 0 | 57 | 71 | 0 | 3 |
4 | Boston Celtics (Γυμν. Βεργίνας Α') | 2 | 0 | 2 | 0 | 34 | 97 | 0 | 2 |
5 | Philadelphia 76ers (Γυμν.Πετράκη Κυπριανού) | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | 113 | 0 | 2 |
Boston Celtics (Γυμν. Βεργίνας Α') | VS | New York Knicks (Γυμν. Αραδίππου Α') | 5/12/2019 | 08:30 | Περισσότερα |
---|---|---|---|---|---|
Toronto Raptors (Γυμν. Βεργίνας Β') | VS | Brooklyn Nets (Γυμν. Αραδίππου Β' ) | 5/12/2019 | 09:30 | Περισσότερα |
Philadelphia 76ers (Γυμν.Πετράκη Κυπριανού) | VS | Boston Celtics (Γυμν. Βεργίνας Α') | 5/12/2019 | 10:30 | Περισσότερα |
New York Knicks (Γυμν. Αραδίππου Α') | VS | Toronto Raptors (Γυμν. Βεργίνας Β') | 5/12/2019 | 11:30 | Περισσότερα |
Philadelphia 76ers (Γυμν.Πετράκη Κυπριανού) | VS | Brooklyn Nets (Γυμν. Αραδίππου Β' ) | 5/12/2019 | 12:30 | Περισσότερα |
Boston Celtics (Γυμν. Βεργίνας Α') | VS | Brooklyn Nets (Γυμν. Αραδίππου Β' ) | 26/11/2019 | 17 - 34 | Περισσότερα |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia 76ers (Γυμν.Πετράκη Κυπριανού) | VS | Toronto Raptors (Γυμν. Βεργίνας Β') | 26/11/2019 | 17 - 50 | Περισσότερα |
New York Knicks (Γυμν. Αραδίππου Α') | VS | Brooklyn Nets (Γυμν. Αραδίππου Β' ) | 26/11/2019 | 54 - 23 | Περισσότερα |
Boston Celtics (Γυμν. Βεργίνας Α') | VS | Toronto Raptors (Γυμν. Βεργίνας Β') | 26/11/2019 | 17 - 63 | Περισσότερα |
Philadelphia 76ers (Γυμν.Πετράκη Κυπριανού) | VS | New York Knicks (Γυμν. Αραδίππου Α') | 26/11/2019 | 7 - 63 | Περισσότερα |
Θ. | Ομάδα | A. | Ν. | Η. | Β. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Κεραυνός | 8 | 8 | 0 | 16 |
2 | Πετρολίνα ΑΕΚ | 8 | 7 | 1 | 15 |
3 | Απόλλων | 8 | 5 | 3 | 13 |
4 | Ε.Ν. Παραλιμνίου | 8 | 4 | 4 | 12 |
5 | ΑΠΟΕΛ | 8 | 4 | 4 | 12 |
6 | ΕΘΑ | 8 | 3 | 5 | 11 |
7 | Ομόνοια | 8 | 2 | 6 | 10 |
8 | ΕΚΑ ΑΕΛ | 8 | 2 | 6 | 10 |
9 | ΑΠΟΠ Πάφου | 8 | 1 | 7 | 9 |
10η Αγωνιστική
# | Αγώνας | Ημερ. | ||
---|---|---|---|---|
1 | ΑΠΟΠ Πάφου VS Κεραυνός | 7/12/2019 | 16:00 | |
2 | Ομόνοια VS ΑΠΟΕΛ | LS | 8/12/2019 | 18:30 |
3 | Ε.Ν. Παραλιμνίου VS Απόλλων | 9/12/2019 | 19:00 | |
4 | ΕΘΑ VS ΕΚΑ ΑΕΛ | TV | 9/12/2019 | 19:00 |
© 2016 ΚΟΚ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Κανένα τμήμα του basketball.org.cy δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να ανακατανεμηθεί ή να διαμορφωθεί με οποιοδήποτε τρόπο.
Με την πρόσβαση στις σελίδες του basketball.org.cy συμφωνείτε να τηρείτε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και νομικές αναφορές της ΚΟΚ
Designed & Developed by Cytacom Solutions Ltd