Θ. | Ομάδα | Α. | Ν. | Η. | M. | Υ. | Κ. | Π. | Β. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Απόλλων Λεμεσού | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΑΕΛ Λεμεσού | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Aναγέννηση Γερμασόγειας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Heritage Sports Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΑΠΟΠ Πάφου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΑΣΥΛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΑΤΛΑΝΤΑΣ Πάφου Β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ανόρθωση Αμμοχώστου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΑΤΛΑΝΤΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Phoenix MJ Basket Plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heritage Sports Club | VS | Απόλλων Λεμεσού | Περισσότερα | ||
---|---|---|---|---|---|
Ανόρθωση Αμμοχώστου | VS | ΑΠΟΠ Πάφου | Περισσότερα | ||
ΑΣΥΛ | VS | Aναγέννηση Γερμασόγειας | 11/4/2020 | 00:00 | Περισσότερα |
Phoenix MJ Basket Plus | VS | ΑΤΛΑΝΤΑΣ Πάφου Β | 11/4/2020 | 00:00 | Περισσότερα |
ΑΤΛΑΝΤΑΣ | VS | ΑΕΛ Λεμεσού | 11/4/2020 | 00:00 | Περισσότερα |
Aναγέννηση Γερμασόγειας | VS | Ανόρθωση Αμμοχώστου | Περισσότερα | ||
---|---|---|---|---|---|
Απόλλων Λεμεσού | VS | ΑΣΥΛ | Περισσότερα | ||
ΑΕΛ Λεμεσού | VS | Heritage Sports Club | 28/3/2020 | 00:00 | Περισσότερα |
ΑΤΛΑΝΤΑΣ Πάφου Β | VS | ΑΤΛΑΝΤΑΣ | 28/3/2020 | 00:00 | Περισσότερα |
ΑΠΟΠ Πάφου | VS | Phoenix MJ Basket Plus | 28/3/2020 | 00:00 | Περισσότερα |
Ανόρθωση Αμμοχώστου | VS | Απόλλων Λεμεσού | Περισσότερα | ||
---|---|---|---|---|---|
ΑΣΥΛ | VS | Heritage Sports Club | 7/3/2020 | 00:00 | Περισσότερα |
Phoenix MJ Basket Plus | VS | Aναγέννηση Γερμασόγειας | 7/3/2020 | 00:00 | Περισσότερα |
ΑΤΛΑΝΤΑΣ | VS | ΑΠΟΠ Πάφου | 7/3/2020 | 00:00 | Περισσότερα |
ΑΤΛΑΝΤΑΣ Πάφου Β | VS | ΑΕΛ Λεμεσού | 7/3/2020 | 00:00 | Περισσότερα |
Heritage Sports Club | VS | Ανόρθωση Αμμοχώστου | Περισσότερα | ||
---|---|---|---|---|---|
ΑΕΛ Λεμεσού | VS | ΑΣΥΛ | 15/2/2020 | 00:00 | Περισσότερα |
ΑΠΟΠ Πάφου | VS | ΑΤΛΑΝΤΑΣ Πάφου Β | 15/2/2020 | 00:00 | Περισσότερα |
Aναγέννηση Γερμασόγειας | VS | ΑΤΛΑΝΤΑΣ | 15/2/2020 | 00:00 | Περισσότερα |
Απόλλων Λεμεσού | VS | Phoenix MJ Basket Plus | 15/2/2020 | 00:00 | Περισσότερα |
Ανόρθωση Αμμοχώστου | VS | ΑΣΥΛ | Περισσότερα | ||
---|---|---|---|---|---|
ΑΤΛΑΝΤΑΣ | VS | Απόλλων Λεμεσού | Περισσότερα | ||
Phoenix MJ Basket Plus | VS | Heritage Sports Club | 1/2/2020 | 00:00 | Περισσότερα |
ΑΤΛΑΝΤΑΣ Πάφου Β | VS | Aναγέννηση Γερμασόγειας | 1/2/2020 | 00:00 | Περισσότερα |
ΑΠΟΠ Πάφου | VS | ΑΕΛ Λεμεσού | 1/2/2020 | 00:00 | Περισσότερα |
ΑΕΛ Λεμεσού | VS | Ανόρθωση Αμμοχώστου | Περισσότερα | ||
---|---|---|---|---|---|
Απόλλων Λεμεσού | VS | ΑΤΛΑΝΤΑΣ Πάφου Β | Περισσότερα | ||
Heritage Sports Club | VS | ΑΤΛΑΝΤΑΣ | 18/1/2020 | 00:00 | Περισσότερα |
ΑΣΥΛ | VS | Phoenix MJ Basket Plus | 18/1/2020 | 00:00 | Περισσότερα |
Aναγέννηση Γερμασόγειας | VS | ΑΠΟΠ Πάφου | 18/1/2020 | 00:00 | Περισσότερα |
Phoenix MJ Basket Plus | VS | Ανόρθωση Αμμοχώστου | Περισσότερα | ||
---|---|---|---|---|---|
ΑΠΟΠ Πάφου | VS | Απόλλων Λεμεσού | Περισσότερα | ||
Aναγέννηση Γερμασόγειας | VS | ΑΕΛ Λεμεσού | 21/12/2019 | 09:30 | Περισσότερα |
ΑΤΛΑΝΤΑΣ Πάφου Β | VS | Heritage Sports Club | 21/12/2019 | 12:00 | Περισσότερα |
ΑΤΛΑΝΤΑΣ | VS | ΑΣΥΛ | 21/12/2019 | 14:00 | Περισσότερα |
ΑΕΛ Λεμεσού | VS | Phoenix MJ Basket Plus | Περισσότερα | ||
---|---|---|---|---|---|
Heritage Sports Club | VS | ΑΠΟΠ Πάφου | Περισσότερα | ||
Ανόρθωση Αμμοχώστου | VS | ΑΤΛΑΝΤΑΣ | Περισσότερα | ||
Απόλλων Λεμεσού | VS | Aναγέννηση Γερμασόγειας | Περισσότερα | ||
ΑΣΥΛ | VS | ΑΤΛΑΝΤΑΣ Πάφου Β | 14/12/2019 | 0 - 0 | Περισσότερα |
ΑΤΛΑΝΤΑΣ | VS | Phoenix MJ Basket Plus | 30/11/2019 | 0 - 0 | Περισσότερα |
---|---|---|---|---|---|
ΑΤΛΑΝΤΑΣ Πάφου Β | VS | Ανόρθωση Αμμοχώστου | 30/11/2019 | 0 - 0 | Περισσότερα |
Aναγέννηση Γερμασόγειας | VS | Heritage Sports Club | 30/11/2019 | 0 - 0 | Περισσότερα |
Απόλλων Λεμεσού | VS | ΑΕΛ Λεμεσού | 30/11/2019 | 0 - 0 | Περισσότερα |
ΑΠΟΠ Πάφου | VS | ΑΣΥΛ | 30/11/2019 | 12:00 | Περισσότερα |
Θ. | Ομάδα | A. | Ν. | Η. | Β. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Κεραυνός | 9 | 9 | 0 | 18 |
2 | Πετρολίνα ΑΕΚ | 8 | 7 | 1 | 15 |
3 | Απόλλων | 9 | 6 | 3 | 15 |
4 | Ε.Ν. Παραλιμνίου | 9 | 4 | 5 | 13 |
5 | ΕΘΑ | 9 | 4 | 5 | 13 |
6 | ΑΠΟΕΛ | 9 | 4 | 5 | 13 |
7 | Ομόνοια | 9 | 3 | 6 | 12 |
8 | ΕΚΑ ΑΕΛ | 9 | 2 | 7 | 11 |
9 | ΑΠΟΠ Πάφου | 9 | 1 | 8 | 10 |
11η Αγωνιστική
# | Αγώνας | Ημερ. | ||
---|---|---|---|---|
1 | ΑΠΟΕΛ VS ΑΠΟΠ Πάφου | 17/12/2019 | 19:00 | |
2 | Απόλλων VS Ομόνοια | 17/12/2019 | 19:00 | |
3 | Κεραυνός VS ΕΘΑ | 18/12/2019 | 19:00 | |
4 | ΕΚΑ ΑΕΛ VS Πετρολίνα ΑΕΚ | 18/12/2019 | 19:00 |
© 2016 ΚΟΚ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Κανένα τμήμα του basketball.org.cy δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να ανακατανεμηθεί ή να διαμορφωθεί με οποιοδήποτε τρόπο.
Με την πρόσβαση στις σελίδες του basketball.org.cy συμφωνείτε να τηρείτε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και νομικές αναφορές της ΚΟΚ
Designed & Developed by Cytacom Solutions Ltd