Τελικοί Πρωταθλημάτων
Έτος | Νικητής | Ηττημένος | Σκορ Σειράς Αγώνων |
1988 | ΕΝΑΔ | ||
1989 | ΕΝΑΔ | ||
1990 | Ολυμπιάδα | ||
1991 | Ολυμπιάδα | ||
1992 | ΕΘΑ | ||
1993 | ΑΕΛ | ΕΝΑΔ | 3-2 |
1994 | Κεραυνός | ΕΝΑΔ | 62-52 |
1995 | Κεραυνός | ΑΕΛ | 4-1 |
1996 | Κεραυνός | ΑΕΛ | 4-2 |
1997 | ΑΕΛ | Κεραυνός | 4-1 |
1998 | ΑΕΛ | Κεραυνός | 4-2 |
1999 | Κεραυνός | ΑΕΛ | 4-2 |
2000 | Κεραυνός | ΕΝΑΔ | 3-2 |
2001 | Κεραυνός | Αχιλλέας Καϊμακλίου | 3-2 |
2002 | Κεραυνός | ΑΕΛ | 4-2 |
2003 | ΑΕΛ | Κεραυνός | 3-0 |
2004 | Κεραυνός | ||
2005 | Κεραυνός | ΑΠΟΕΛ | 3-1 |
2006 | ΑΕΛ | Κεραυνός | 3-1 |
2007 | ΑΕΛ | Αχιλλέας Καϊμακλίου | 3-0 |
2008 | ΑΕΛ | Κεραυνός | 3-2 |
2009 | ΑΕΛ | Κεραυνός | |
2010 | ΑΕΛ | Αχιλλέας Καϊμακλίου | 3-0 |
2011 | ΑΕΛ | ΑΕΚ | 3-2 |
2012 | ΑΕΛ | Κεραυνός | 3-2 |
2013 | ΑΕΛ | Κεραυνός | 3-0 |
2014 | ΑΕΛ | Κεραυνός | 3-2 |
2015 | ΑΕΛ | Απόλλωνας | 3-0 |
2016 | ΑΕΛ | Κεραυνός | 3-2 |
2017 | Κεραυνός | ΑΕΛ | 3-2 |
2018 | Κεραυνός | ΑΕΛ | 3-2 |
2019 | Κεραυνός | ΑΕΛ | 3-0 |
2020 | Διακόπηκε |
Κατακτήσεις Ομάδων
Ομάδα | Κατακτήσεις | Χρονολογία |
ΑΕΛ | 15 | 1993, 1997, 1998, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Κεραυνός | 12 | 1994, 1995, 1996, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2017, 2018, 2019 |
ΕΝΑΔ | 2 | 1988, 1989 |
Ολυμπιάδα | 2 | 1990, 1991 |
ΕΘΑ | 1 | 1992 |
Φιναλίστ
Ομάδα | Φιναλίστ | Χρονολογία |
Κεραυνός | 10 | 1997, 1998, 203, 2006, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2016 |
ΑΕΛ | 7 | 1995, 1996, 1999, 2002, 2017, 2018, 2019 |
Αχιλλέας Καϊμακλίου | 3 | 2001, 2007, 2010 |
ΕΝΑΔ | 3 | 1994, 1995, 2000 |
ΑΕΚ | 1 | 2011 |
ΑΠΟΕΛ | 1 | 2005 |
Απόλλωνας | 1 | 2015 |
© 2021 ΚΟΚ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Κανένα τμήμα του basketball.org.cy δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να ανακατανεμηθεί ή να διαμορφωθεί με οποιοδήποτε τρόπο.
Με την πρόσβαση στις σελίδες του basketball.org.cy συμφωνείτε να τηρείτε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και νομικές αναφορές της ΚΟΚ
Designed & Developed by Cytacom Solutions Ltd